当前位置:高考升学网 > 北京高校 > 正文

中国劳动关系学院高考录取结果什么时候出来(公布时间)

更新:2024-05-10 04:08:38 高考升学网

紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心中国劳动关系学院的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了中国劳动关系学院所在批次的录取时间安排。

中国劳动关系学院高考录取结果什么时候出来(公布时间)

1、中国劳动关系学院录取结果什么时候出来

2023年中国劳动关系学院高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是北京高考各批次录取时间:

北京高考录取时间:7月6日-7月29日

本科批录取时间:7月6日至7月21日

专科批录取时间:7月23日至7月29日

2、高考录取结果查询注意事项和指南

高考录取结果查询方式

第一种:短信查询

相信大多数人是不知道短信查询的;考生可以编辑短信“GKDA+报名号+密码”发送到固定的查询电话即可;如电信10659200111,移动联通106211002;其中无需+号连接,按顺序发送即可。

第二种:省教育考试院官网

输入“xx省教育考试网”,登录网站;网站首页上会用醒目的字体展示出高考录取查询入口,考生进入以后输入自己的报名号,密码(高考报名时的登录密码),以及系统随机生成的验证码后,就可以查询自己的录取结果了;一般各批次开放查询的时间都是中午或晚上12点以及下午六点,按照自己批次开放查询的时间就可以查询了。

第三种:省教育考试院官方公众号

除了进入官网外,各省市考试院都有自己的官方公众号,以陕西为例;在微信搜索页面搜索到”陕西招生考试网“关注后,进入界面后,点击最中间的”录取查询—高考查询“,直接就会转至录取查询界面;

第四种:报考院校官网

最后一种方式可能比以上两种麻烦一些,但也可以查到;我们在预估自己分数时,如果自己的分数满足学校的投档线,可以在学校的官网查询,找到高校的录取查询入口,输入自己的姓名和准考证号、身份证号码等进行查询;不过,因为不知道投档的学校是否会录取自己,所以这种方法并不稳妥。

高考录取的几种状态

第一种状态是已经投档。此状态表示考生的分数达到了自己所填报的高校调档线,档案被成功投出。由于高校接收考生电子档案需要时间,所以考生档案状态显示为“已经投档”。

第二种状态是院校在阅。此状态表示考生的电子档案已经成功投到其所填报的高校。高校已经下载该电子档案,并且正在审阅查看考生的基本情况,这是一个阅档的过程。当高校将自己的录取意见传送给省教育考试院高考录取现场时,计算机界面会显示考生被预录取的高校名称和专业。省教育考试院高考录取现场录检人员检查审核后,如果同意高校的意见,考生的档案状态将会变成“等待终审”状态。

第三种状态是等待终审。此状态表明省教育考试院对“预录取”考生经过审核后,拟同意录取该生,并将这一信息提交给高考录取现场负责人进行最终审批。

第四种状态是录取。此状态表明考生已被正式录取。需要特别说明的是,当考生电子档案状态显示“录取”时,省教育考试院还会打印一张纸质的录取名册,经过签字盖章后,省教育考试院有专门的人员负责把考生的录取名册发送给录取高校。

第五种状态是预退档。如考生档案状态到达这一阶段,则意味着考生即将面临退档处理。当高校将预退档意见传送给省教育考试院高考录取现场,经省教育考试院录取检查、审核后,如果同意高校的退档意见,随后考生档案的状态会变成“自由可投”状态。

第六种状态是自由可投。自由可投分两种情况:一是考生的档案在某一批次第一次投档时,如未投出(考生成绩未达到高校的调档线),考生状态会显示为“自由可投”;二是考生档案被投进高校后,因为“不服从专业调剂”“身体受限”等原因被退档后,也会显示为“自由可投”。

3、中国劳动关系学院是一所什么样的大学

中国劳动关系学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于中华全国总工会公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是中国劳动关系学院学校最新介绍:"中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校,由全总和教育部共建。学校前身是1946年4月从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校,与中国人民大学同根同源。1949年初,学校迁至天津,更名为华北职工干部学校。1949年9月,根据刘少奇同志的指示,更名为中华全国总工会干部学校。1984年,更名为中国工运学院,面向全国工会系统和社会开展成人学历教育。2003年,改制升格为普通本科院校,更名为中国劳动关系学院。2012年

4、大学新生注意事项

大一新生要不要转户口,有什么用处

上大学要不要转户口、有什么用处,这几乎是每个大一新生都会遇到的问题,当然这不可一概而论说好还是不好,这要根据自己的实际情况,即你本身是农业户口还是非农业户口,以及你大学毕业后的工作意愿。(转不转户口都可以上大学的,这个不用担心的)

下面就分【农业户口】和【非农业户口】两种情况来为同学们讲解大学转户口好不好这个问题。

本身农村户口:

户口转到了城市,就变成了非农业户口,就会失去农业户口享有的很多优厚待遇,甚至会失去一些继承父母所承包的土地使用权、宅基地等, 因为现在国家慢慢在扶持农村,当然也正常,要不然贫富两极分化会越来越严重。

如果转了户口,户口只是转到了学校,是集体户口,在你毕业以后,学校是不负责继续保管的,户口还要再转一次的,要么就是转到工作所在地,要么就是回原籍,这里的回原籍不是变回农村户口,而是你所在的市级那里,而且不能跟父母的户口本,要自立门户,成为非农业户口。如果要转为农业户口,就非常麻烦了。

这是摘自@王子殿的一段转回农村户口的痛苦遭遇:

转了,再想转回非农户口,困难重重,让你死了的心都有,跑上跑下,N多个证明,除了不用死亡证明,盖了不知道多少个章,只差不去南大桥下盖了,签了多少个名字,只差不把你村已经投了胎的和未投胎的找出来签名了。

弄了几个月都弄不下来。。。。。。。。。

审查、审查、还是审查?。。。。?!

等领导放批等领导放批、还是要等领导放批?。。?!

等了还不见得放批?。。。。?!

有社保不能转,因为你工作了,工作了你户口就不能落户家乡?。。。。。。?!

当然也不是说把户口转到了学校就没有任何好处了:

比如你把户口转到了学校,身份证掉了,什么的就不用回家补办,一些需要本地户口的可能就方便些,但是就目前来看,还没有看到很大的方便之处;目前很多省市实现了异地补办身份证。

如果你有能力或者以后决定在大城市买房定居的话,在毕业的时候,如果你想把户口转到大城市就方便些了,可以直接从学校转到工作地(当然是你的工作单位可以解决户口问题),特别是想要北京、上?;Э诘耐Вü?、公务员可以解决户口问题,一般公司基本无法解决北京上?;Э冢?,如果你户口没有转到学校,那就困难些了。不过目前很多城市为了留住人才,转户口放开了很多,转到非北上广深的城市已经很容易了。

总之,农村户口转到学校请慎重,从百度的一项调查来看,多数人也是不赞成农村户口转到学校的。

本身非农业户口:

如果本身不是农村户口的话还是迁了好,毕竟你也无法享受一些与农业户口相关的扶持政策了,迁了以后想迁到北京上海等大城市就容易些了,当然这里的容易指手续上容易些,工作单位无法解决户口问题的还是不行。

总之,上大学转户口好不好这是不可一概而论的,农村户口转到学校请根据实际情况慎重考虑,非农户口转不转倒是关系不大。

5、中国劳动关系学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 (物) 本科 492 27248
2022 北京 (不限) 本科 502 25396
2022 北京 (史) 本科 514 23164
2022 北京 专科 221 44862
2021 北京 (物) 本科 480 27338
2021 北京 (不限) 本科 491 25630
2021 北京 (史) 本科 507 23094
2021 北京 专科 135 42023
2020 北京 (物) 本科 502 27056
2020 北京 (不限) 本科 506 26322
2020 北京 (物 和 化) 本科 506 26322
2020 北京 (史 和 地) 本科 521 23431
2020 北京 专科 147 46512
2019 北京 理科 本科 498 20619
2019 北京 理科 专科 165 33693
2019 北京 文科 本科 535 5744
2019 北京 文科 专科 128 14136
2022 天津 (物) 本科A 549 24789
2022 天津 (史) 本科A 565 21481
2022 天津 (不限) 本科A 567 21076
2021 天津 (物) 本科A 548 23093
2021 天津 (史) 本科A 562 20153
2021 天津 (不限) 本科A 567 19122
2020 天津 (不限) 本科A 568 21222
2020 天津 (史 和 地) 本科A 577 19194
2019 天津 理科 本科A 494 18732
2019 天津 文科 本科A 500 5145
2022 河北 历史 本科 545 13094
2022 河北 历史 专科 435 73510
2021 河北 历史 本科 549 13470
2021 河北 历史 专科 450 70540
2022 河北 物理 本科 526 62390
2022 河北 物理 专科 424 184334
2021 河北 物理 本科 527 62507
2021 河北 物理 专科 405 168185
2020 河北 理科 本科 551 69759
2020 河北 理科 专科 429 177530
2019 河北 理科 本二 502 88051
2019 河北 理科 专科 387 186743
2020 河北 文科 本科 561 12502
2020 河北 文科 专科 469 56526
2019 河北 文科 本二 553 17223
2019 河北 文科 专科 461 60958
2022 山西 理科 本二A 467 55217
2022 山西 理科 专科 328 56442
2021 山西 理科 本二A 464 58479
2021 山西 理科 专科 273 60459
2020 山西 理科 本二A 513 46656
2020 山西 理科 专科 229 90507
2019 山西 理科 本二A 487 44201
2019 山西 理科 专科 313 74972
2022 山西 文科 本二A 505 9201
2022 山西 文科 专科 381 22441
2021 山西 文科 本二A 532 8112
2021 山西 文科 专科 319 34054
2020 山西 文科 本二A 535 7144
2020 山西 文科 专科 345 38078
2019 山西 文科 本二A 536 6965
2019 山西 文科 专科 347 46813
2022 内蒙古 理科 本二A 374 44878
2022 内蒙古 理科 专科 241 72076
2021 内蒙古 理科 本二A 388 37433
2021 内蒙古 理科 专科 225 69079
2020 内蒙古 理科 本二A 444 29298
2020 内蒙古 理科 专科 264 68991
2019 内蒙古 理科 本二A 443 34169
2019 内蒙古 理科 专科 301 66113
2022 内蒙古 文科 本二A 448 8893
2022 内蒙古 文科 专科 272 26580
2021 内蒙古 文科 本二A 482 8229
2021 内蒙古 文科 专科 364 22939
2020 内蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 内蒙古 文科 专科 399 25296
2019 内蒙古 文科 本二A 507 8921
2019 内蒙古 文科 专科 379 27889
2022 辽宁 历史 本科 544 6265
2022 辽宁 历史 专科 403 32203
2021 辽宁 历史 本科 572 5739
2021 辽宁 历史 专科 481 25317
2022 辽宁 物理 本科 519 36924
2022 辽宁 物理 专科 405 89182
2021 辽宁 物理 本科 527 33392
2021 辽宁 物理 专科 361 89191
2020 辽宁 理科 本科 529 30924
2020 辽宁 理科 专科 384 92708
2019 辽宁 理科 本科 536 30069
2019 辽宁 理科 专科 386 93106
2020 辽宁 文科 本科 580 5405
2020 辽宁 文科 专科 475 25556
2019 辽宁 文科 本科 568 6236
2019 辽宁 文科 专科 462 29236
2022 吉林 理科 本二A 442 31649
2021 吉林 理科 本二A 428 30377
2020 吉林 理科 本二A 502 20918
2019 吉林 理科 本二A 505 23049
2022 吉林 文科 本二A 481 6798
2021 吉林 文科 本二A 487 6276
2020 吉林 文科 本二A 529 4468
2019 吉林 文科 本二A 533 4287
2022 黑龙江 理科 本二A 423 39943
2022 黑龙江 理科 专科 358 65090
2021 黑龙江 理科 本二A 409 40518
2021 黑龙江 理科 专科 288 79862
2020 黑龙江 理科 本二A 463 36755
2020 黑龙江 理科 专科 344 77422
2019 黑龙江 理科 本二A 495 31457
2019 黑龙江 理科 专科 319 86894
2022 黑龙江 文科 本二A 461 8144
2022 黑龙江 文科 专科 355 28102
2021 黑龙江 文科 本二A 472 8007
2021 黑龙江 文科 专科 344 27872
2020 黑龙江 文科 本二A 495 6994
2020 黑龙江 文科 专科 354 30875
2019 黑龙江 文科 本二A 489 9052
2019 黑龙江 文科 专科 347 33577
2022 上海 (不限) 本科 440 29955
2021 上海 (不限) 本科 444 27904
2020 上海 (不限) 本科 451 26988
2019 上海 (物 或 化) 本科 442 28564
2019 上海 (不限) 本科 443 28379
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 525 22610
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 531 23578
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 520 86706
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 503 83429
2020 江苏 理科 本二 345 87679
2019 江苏 理科 本二 340 85704
2020 江苏 文科 本二 338 22722
2019 江苏 文科 本二 331 23326
2022 浙江 1段 513 151652
2022 浙江 1段 559 96612
2021 浙江 1段 500 154433
2021 浙江 1段 553 94389
2020 浙江 1段 - -
2020 浙江 1段 594 53756
2020 浙江 2段 495 160025
2020 浙江 2段 553 98343
2020 浙江 3段 475 177602
2019 浙江 1段 - -
2019 浙江 1段 595 53225
2019 浙江 2段 496 159921
2019 浙江 2段 566 84448
2019 浙江 3段 455 194107
2022 安徽 理科 本一 544 43494
2022 安徽 理科 本二 493 94226
2022 安徽 理科 专科 403 198339
2021 安徽 理科 本一 532 52635
2021 安徽 理科 本二 486 91651
2021 安徽 理科 专科 346 196988
2020 安徽 理科 本二 517 81026
2020 安徽 理科 专科 340 199883
2019 安徽 理科 本二 490 83450
2019 安徽 理科 专科 328 207181
2022 安徽 文科 本一 548 9273
2022 安徽 文科 本二 522 21900
2022 安徽 文科 专科 472 57920
2021 安徽 文科 本一 581 11822
2021 安徽 文科 本二 556 24205
2021 安徽 文科 专科 497 67333
2020 安徽 文科 本二 545 17841
2020 安徽 文科 专科 483 65420
2019 安徽 文科 本二 554 16704
2019 安徽 文科 专科 466 83851
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 540 8542
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 540 8923
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 525 38469
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 528 39325
2020 福建 理科 本科 502 42923
2019 福建 理科 本二 477 42594
2020 福建 文科 本科 543 8175
2019 福建 文科 本二 541 8981
2022 江西 理科 本二 506 55574
2022 江西 理科 专科 380 35389
2021 江西 理科 本二 515 51475
2021 江西 理科 专科 327 112102
2020 江西 理科 本二 529 48076
2019 江西 理科 本二 519 42255
2022 江西 文科 本二 532 13075
2022 江西 文科 专科 390 21832
2021 江西 文科 本二 566 11045
2021 江西 文科 专科 390 31039
2020 江西 文科 本二 553 8973
2019 江西 文科 本二 562 8481
2022 山东 1段 523 101841
2022 山东 2段 456 256052
2021 山东 1段 525 99608
2021 山东 2段 460 241461
2020 山东 1段 535 104258
2020 山东 2段 467 236731
2019 山东 理科 本科 525 80539
2019 山东 理科 专科 431 201021
2019 山东 文科 本科 553 17867
2019 山东 文科 专科 502 55329
2022 河南 理科 本一 547 63022
2022 河南 理科 本二 510 118120
2022 河南 理科 专科 411 303736
2021 河南 理科 本一 550 74466
2021 河南 理科 本二 520 113880
2021 河南 理科 专科 389 313390
2020 河南 理科 本二 549 104116
2020 河南 理科 专科 424 278111
2019 河南 理科 本二 505 103209
2019 河南 理科 专科 391 272463
2022 河南 文科 本一 548 12452
2022 河南 文科 本二 526 24075
2022 河南 文科 专科 443 103008
2021 河南 文科 本一 577 14016
2021 河南 文科 本二 559 22467
2021 河南 文科 专科 468 94296
2020 河南 文科 本二 559 20516
2020 河南 文科 专科 466 97100
2019 河南 文科 本二 538 21014
2019 河南 文科 专科 446 100550
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 541 10024
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 416 59285
2021 湖北 历史(历史+地理) 本科 556 14295
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 562 12427
2021 湖北 历史(历史+不限) 专科 446 64602
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 507 58064
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 390 139827
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 57036
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 329 132529
2020 湖北 理科 本二 514 58847
2020 湖北 理科 专科 345 142988
2019 湖北 理科 本二 497 57783
2019 湖北 理科 专科 287 163094
2020 湖北 文科 本二 529 13111
2020 湖北 文科 专科 361 68707
2019 湖北 文科 本二 541 12236
2019 湖北 文科 专科 330 83684
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 516 18710
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 521 16647
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 449 59859
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 15769
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 537 15391
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 537 15391
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 459 56992
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 495 76391
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 506 65893
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 416 160096
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 507 75261
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 522 61561
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 423 146145
2020 湖南 理科 本二 510 71426
2020 湖南 理科 专科 424 138964
2019 湖南 理科 本二 496 61012
2019 湖南 理科 专科 406 136733
2020 湖南 文科 本二 552 18783
2020 湖南 文科 专科 487 53813
2019 湖南 文科 本二 556 14270
2019 湖南 文科 专科 481 54214
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 528 22628
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 541 23437
2021 广东 历史(历史+思想政治) 本科 557 15432
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 534 91327
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 539 85388
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 531 92334
2020 广东 理科 本科 513 92508
2020 广东 理科 专科 386 242400
2019 广东 理科 本科 478 96152
2019 广东 理科 专科 335 261934
2020 广东 文科 本科 530 23370
2020 广东 文科 专科 412 117999
2019 广东 文科 本科 542 23227
2019 广东 文科 专科 430 133862
2022 广西 理科 本二 431 74658
2021 广西 理科 本二 423 81200
2020 广西 理科 本二 469 55260
2019 广西 理科 本二 459 61101
2022 广西 文科 本二 514 15379
2021 广西 文科 本二 523 11679
2020 广西 文科 本二 489 12033
2019 广西 文科 本二 506 12048
2022 海南 (不限) 本科 571 15700
2022 海南 (物) 本科 574 15095
2021 海南 (物) 本科 559 17076
2021 海南 (不限) 本科 564 16085
2021 海南 (史) 本科 583 12560
2020 海南 (物 和 化) 本科 523 23825
2020 海南 (物) 本科 553 17512
2020 海南 (不限) 本科 568 14659
2020 海南 (史 和 地) 本科 582 12193
2019 海南 理科 本科A 579 12374
2019 海南 文科 本科A 650 2999
2022 重庆 历史 本科 517 9930
2022 重庆 历史 专科 409 38032
2021 重庆 历史 本科 545 12024
2021 重庆 历史 专科 472 34072
2022 重庆 物理 本科 494 45604
2022 重庆 物理 专科 422 80215
2021 重庆 物理 本科 534 43747
2021 重庆 物理 专科 437 80678
2020 重庆 理科 本二 490 46888
2020 重庆 理科 专科 383 91853
2019 重庆 理科 本二 510 47657
2019 重庆 理科 专科 394 94270
2020 重庆 文科 本二 534 11590
2020 重庆 文科 专科 444 37193
2019 重庆 文科 本二 535 11964
2019 重庆 文科 专科 425 45049
2022 四川 理科 本二 514 84026
2022 四川 理科 专科 391 218539
2021 四川 理科 本二 519 84992
2021 四川 理科 专科 303 240258
2020 四川 理科 本二 525 85215
2020 四川 理科 专科 431 181674
2019 四川 理科 本二 542 82721
2019 四川 理科 专科 438 183925
2022 四川 文科 本二 540 17987
2022 四川 文科 专科 471 70319
2021 四川 文科 本二 541 18278
2021 四川 文科 专科 473 68397
2020 四川 文科 本二 531 16062
2020 四川 文科 专科 459 66316
2019 四川 文科 本二 543 16540
2019 四川 文科 专科 471 68700
2022 贵州 理科 本二 420 73092
2021 贵州 理科 本二 419 76587
2020 贵州 理科 本二 454 62635
2019 贵州 理科 本二 444 60542
2022 贵州 文科 本二 531 14684
2021 贵州 文科 本二 547 12229
2020 贵州 文科 本二 533 13012
2019 贵州 文科 本二 526 13488
2022 云南 理科 本二 511 42380
2021 云南 理科 本二 508 45003
2020 云南 理科 本二 522 41085
2019 云南 理科 本二 522 39281
2022 云南 文科 本二 574 12339
2021 云南 文科 本二 565 11937
2020 云南 文科 本二 554 10787
2019 云南 文科 本二 556 10735
2022 陕西 理科 本二 445 63688
2021 陕西 理科 本二 441 61207
2020 陕西 理科 本二 446 65727
2019 陕西 理科 本二 470 61613
2022 陕西 文科 本二 486 14291
2021 陕西 文科 本二 496 14825
2020 陕西 文科 本二 512 14928
2019 陕西 文科 本二 518 14590
2022 甘肃 理科 本二 432 38554
2022 甘肃 理科 专科 305 98072
2021 甘肃 理科 本二 431 39015
2021 甘肃 理科 专科 235 108917
2020 甘肃 理科 本二 450 39831
2020 甘肃 理科 专科 319 105399
2019 甘肃 理科 本二 468 38072
2019 甘肃 理科 专科 333 108020
2022 甘肃 文科 本二 484 7984
2022 甘肃 文科 专科 404 33670
2021 甘肃 文科 本二 501 8235
2021 甘肃 文科 专科 391 39141
2020 甘肃 文科 本二 520 8019
2020 甘肃 文科 专科 423 38153
2019 甘肃 文科 本二 519 7748
2019 甘肃 文科 专科 369 50481
2022 青海 理科 本一 377 10648
2021 青海 理科 本一 363 12530
2020 青海 理科 本一 397 9192
2019 青海 理科 本二 403 10122
2022 青海 文科 本一 444 2594
2021 青海 文科 本一 439 2842
2020 青海 文科 本一 473 2118
2019 青海 文科 本二 481 2060
2022 宁夏 理科 本二 407 14595
2021 宁夏 理科 本二 405 14366
2020 宁夏 理科 本二 429 13547
2019 宁夏 理科 本二 447 13134
2022 宁夏 文科 本二 486 3410
2021 宁夏 文科 本二 502 3686
2020 宁夏 文科 本二 524 3181
2019 宁夏 文科 本二 538 2759
2022 新疆 理科 本二 387 19909
2021 新疆 理科 本二 397 19190
2020 新疆 理科 本二 417 19349
2019 新疆 理科 本二 435 19193
2022 新疆 文科 本二 433 4206
2021 新疆 文科 本二 456 4407
2020 新疆 文科 本二 470 4376
2019 新疆 文科 本二 506 3736

6、中国劳动关系学院属性

中国劳动关系学院 中国劳动关系学院院?;臼粜?/td>
创建时间 1949年
院校性质 公办
院校类型 政法
率属于 中华全国总工会
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 北京
硕士点 硕士点:1
博士点
院校地址 http://www.culr.edu.cn/
招生电话 ["010-68416757","010-68411395"]
招生网址 https://www.culr.edu.cn/zhaosheng/
2024年北京高考志愿填报顺序有影响吗
北京高考志愿总共有几个学校和专业2024年志愿设置政策
北京高考志愿填报时间和截止时间2024年最新安排
北京往年征集志愿都有哪些学校,附2024年征集志愿填报指南注意事项
2024年北京高考报志愿时间表
北京高考志愿填报表格电子版2024年最新版本
2024年北京高考志愿咨询机构有哪些
2024年北京高考志愿怎么填报步骤和流程图
2024北京高考志愿填报时间和截止时间
2024年北京高考志愿代码查询系统,四位数院校代码和专业代码查询
2024年北京高考志愿表格样本电子版填好的模板
2024年北京高考专科志愿填报时间表

7、中国劳动关系学院重点特色专业

中国劳动关系学院重点特色专业有人力资源管理、法学、劳动关系、劳动与社会保障、社会工作

序号 评级名称 数量 专业/学科名称
1 国家级一流本科专业建设点 3 人力资源管理、法学、劳动关系
2 教育部特色专业 2 劳动关系、劳动关系
3 北京市一流本科专业建设点 2 劳动与社会保障、社会工作

8、中国劳动关系学院特色专业

序号 专业层次 数量 专业
1 国家级 2 劳动关系、法学

9、中国劳动关系学院开设专业一览表

中国劳动关系学院开设专业有社会学、社会工作、法学、人力资源管理、劳动关系、工商管理、计算机科学与技术、公共管理、经济学(金融方向)、财务管理、劳动经济学、戏剧影视文学、新闻学、汉语言文学、劳动与社会保障、行政管理、政治学与行政学、服装与服饰设计、旅游英语、计算机应用技术、酒店管理、播音与主持、旅游管理、数控技术、数字媒体艺术设计

中国劳动关系学院包含院系和开设专业
院系名单 专业名称 本专科
社会工作学院 社会学 本科
社会工作 本科
法学院 法学 本科
劳动关系与人力资源学院 人力资源管理 本科
劳动关系 本科
工商管理 本科
应用技术学院(工匠学院) 计算机科学与技术 本科
工会学院 公共管理 本科
经济管理学院 经济学(金融方向) 本科
财务管理 本科
工商管理 本科
劳动经济学 本科
文化传播学院 戏剧影视文学 本科
新闻学 本科
汉语言文学 本科
公共管理学院 劳动与社会保障 本科
行政管理 本科
政治学与行政学 本科
酒店管理学院 服装与服饰设计 专科
旅游英语 专科
计算机应用技术 专科
酒店管理 专科
播音与主持 专科
旅游管理 专科
酒店管理 本科
数控技术 专科
数字媒体艺术设计 专科
相关文章

最新图文

中国矿业大学(北京)的化学

时间:2024-05-11 06:0:10

北京劳动保障职业学

时间:2024-05-10 13:0:08

首都医科大学高考录

时间:2024-05-10 13:0:03

首都师范大学科德学

时间:2024-05-10 12:0:05
怎么辨别im钱包是不是假的-imtoken钱包汇率-imtoken怎么充币-im钱包里的eth怎么提现到银行卡