当前位置:高考升学网 > 海南高考资讯 > 正文

西安信息职业大学和??诰醚г耗母龊?分数线排名对比

更新:2024-01-20 04:43:28 高考升学网

今天很多人问高老师,关于西安信息职业大学和??诰醚г毫礁龈咝D母龊靡坏?,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西安信息职业大学VS??诰醚г?,包括西安信息职业大学和??诰醚г航ㄐJ奔?、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西安信息职业大学和??诰醚г耗母龊?。

一、西安信息职业大学和??诰醚г憾员饶母龊?/h2>

根据2023年最新西安信息职业大学和??诰醚г焊髯哉猩旃嫉氖?,西安信息职业大学和??诰醚г耗母龊枚员热缦拢?/p>

1、西安信息职业大学在河北2022年物理最低分为200分,??诰醚г涸诤颖?022年物理最低分为205分,从最低录取分数线对比,??诰醚г阂丫靼残畔⒅耙荡笱?,分数线排名的角度来说西安信息职业大学更好;

2、西安信息职业大学在河北2022年历史最低分为209分,??诰醚г涸诤颖?022年历史最低分为201分,从最低录取分数线对比,西安信息职业大学已经超过??诰醚г?,分数线排名的角度来说西安信息职业大学更好;

3、西安信息职业大学和??诰醚г焊髯缘拇窗焓奔涠员确直鹞?992年和1974年;

4、西安信息职业大学院校类型是高校、??诰醚г涸盒@嘈褪谴笱?

5、西安信息职业大学办学层次为本科、??诰醚г喊煅Р愦挝究?

6、西安信息职业大学隶属关系为省教育厅、??诰醚г毫ナ艄叵滴〗逃?

7、西安信息职业大学是在陕西西安市;??诰醚г菏窃诤D虾?谑?

下面是西安信息职业大学和??诰醚г旱脑盒L厣员缺?,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安信息职业大学和??诰醚г耗母龊靡约岸咧涞那?,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安信息职业大学和??诰醚г涸谌魇〉穆既》质吆臀淮味员?,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

西安信息职业大学和??诰醚г耗母龊?分数线排名对比

西安信息职业大学和??诰醚г憾员确治霰?/h3>
院?;⌒畔?/td> 西安信息职业大学 ??诰醚г?/td>
综合排名 1181 1196
所属地区 陕西西安市 海南??谑?/td>
创办时间 1992年 1974年
办学性质 民办 民办
隶属于 省教育厅 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 18 未公布
专业数 53 未公布
博士点 - -
硕士点 - -
男生占比 64 64
女生占比 36 36

二、西安信息职业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国西安信息职业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 西安信息职业大学 云南 文科 本二 509 42184
2022 西安信息职业大学 安徽 文科 本二 486 47947
2022 西安信息职业大学 广东 物理 本科 479 176344 物理+不限
2022 西安信息职业大学 广东 历史 本科 473 64611 历史+不限
2022 西安信息职业大学 贵州 文科 本二 473 43182
2022 西安信息职业大学 江西 文科 本二 472 52344
2022 西安信息职业大学 四川 文科 本二 468 72913
2022 西安信息职业大学 山东 综合 1段 460 244746
2022 西安信息职业大学 河北 历史 本科 459 58084
2022 西安信息职业大学 湖南 历史 本科 455 55688 历史+不限
2022 西安信息职业大学 河南 文科 本二 454 90557
2022 西安信息职业大学 安徽 理科 本二 445 152249
2022 西安信息职业大学 河北 物理 本科 442 162050
2022 西安信息职业大学 江西 理科 本二 440 128851
2022 西安信息职业大学 云南 理科 本二 437 92516
2022 西安信息职业大学 宁夏 文科 本二 435 8761
2022 西安信息职业大学 广西 文科 本二 433 48142
2022 西安信息职业大学 福建 物理 本科 432 92108 物理+不限选考科目
2022 西安信息职业大学 重庆 物理 本科 428 77674
2022 西安信息职业大学 四川 理科 本二 428 183828
2022 西安信息职业大学 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 西安信息职业大学 河南 理科 本二 423 281322
2022 西安信息职业大学 重庆 历史 本科 420 35035
2022 西安信息职业大学 湖南 物理 本科 418 158208 物理+不限
2022 西安信息职业大学 山西 文科 本二C 417 11929
2022 西安信息职业大学 陕西 文科 本二 405 47538
2022 西安信息职业大学 云南 文科 专科 389 111879
2022 西安信息职业大学 黑龙江 文科 本二A 383 21777
2022 西安信息职业大学 山西 理科 本二C 379 31271
2022 西安信息职业大学 青海 文科 本二 378 7572
2022 西安信息职业大学 内蒙古 文科 本二A 376 17921
2022 西安信息职业大学 宁夏 理科 本二 369 22043
2022 西安信息职业大学 贵州 文科 专科 364 103396
2022 西安信息职业大学 黑龙江 理科 本二A 363 63172
2022 西安信息职业大学 贵州 理科 本二 362 130302
2022 西安信息职业大学 甘肃 理科 本二 355 79130
2022 西安信息职业大学 陕西 理科 本二 350 127239
2022 西安信息职业大学 广西 理科 本二 343 144057
2022 西安信息职业大学 新疆 文科 本二 337 13067
2022 西安信息职业大学 内蒙古 理科 本二A 329 57220
2022 西安信息职业大学 青海 理科 本二 320 19024
2022 西安信息职业大学 安徽 文科 专科 314 148120
2022 西安信息职业大学 新疆 理科 本二 306 36012
2022 西安信息职业大学 山东 综合 2段 297 542704
2022 西安信息职业大学 广东 物理 专科 297 374607 物理+不限
2022 西安信息职业大学 云南 理科 专科 293 163237
2022 西安信息职业大学 黑龙江 文科 专科 289 44408
2022 西安信息职业大学 广东 历史 专科 288 245151 历史+不限
2022 西安信息职业大学 江苏 物理 专科 287 38291 物理+不限
2022 西安信息职业大学 黑龙江 理科 专科 281 93262
2022 西安信息职业大学 江苏 历史 专科 279 47583 历史+不限
2022 西安信息职业大学 湖南 物理 专科 277 243427 物理+不限
2022 西安信息职业大学 四川 文科 专科 272 198356
2022 西安信息职业大学 广西 文科 专科 268 136353
2022 西安信息职业大学 内蒙古 文科 专科 267 26842
2022 西安信息职业大学 安徽 理科 专科 243 273076
2022 西安信息职业大学 青海 文科 专科 212 16043
2022 西安信息职业大学 内蒙古 理科 专科 210 74264
2022 西安信息职业大学 河北 历史 专科 209 191164
2022 西安信息职业大学 宁夏 文科 专科 205 22958
2022 西安信息职业大学 河北 物理 专科 200 296674
2022 西安信息职业大学 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
2022 西安信息职业大学 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 西安信息职业大学 湖南 历史 专科 192 172898 历史+不限
2022 西安信息职业大学 贵州 理科 专科 189 210961
2022 西安信息职业大学 江西 理科 专科 187 249623
2022 西安信息职业大学 广西 理科 专科 186 224977
2022 西安信息职业大学 重庆 历史 专科 180 69770
2022 西安信息职业大学 重庆 物理 专科 180 112556
2022 西安信息职业大学 四川 理科 专科 180 282726
2022 西安信息职业大学 新疆 文科 专科 179 -
2022 西安信息职业大学 吉林 文科 专科 178 31386
2022 西安信息职业大学 新疆 理科 专科 174 -
2022 西安信息职业大学 陕西 理科 专科 172 164370
2022 西安信息职业大学 青海 理科 专科 167 30421
2022 西安信息职业大学 宁夏 理科 专科 167 41805
2022 西安信息职业大学 陕西 文科 专科 162 84386
2022 西安信息职业大学 吉林 理科 专科 160 78414
2022 西安信息职业大学 甘肃 文科 专科 160 80842
2022 西安信息职业大学 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 西安信息职业大学 江西 文科 专科 150 197199
2022 西安信息职业大学 山西 文科 专科 130 71305
2022 西安信息职业大学 山西 理科 专科 130 89470
2022 西安信息职业大学 福建 历史 专科 - - 历史+不限选考科目
2022 西安信息职业大学 福建 历史 本科 - - 历史+不限选考科目
2022 西安信息职业大学 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
2022 西安信息职业大学 河南 文科 专科 - -
2022 西安信息职业大学 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国西安信息职业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 西安信息职业大学 湖南 物理 本科 468 111522 物理+不限
2021 西安信息职业大学 广东 物理 本科 465 181818 物理+不限
2021 西安信息职业大学 山东 综合 1段 462 236667
2021 西安信息职业大学 重庆 物理 本科 454 75993
2021 西安信息职业大学 云南 理科 本二 446 85439
2021 西安信息职业大学 河北 物理 本科 444 138829
2021 西安信息职业大学 江西 理科 本二 443 115105
2021 西安信息职业大学 四川 理科 本二 431 175433
2021 西安信息职业大学 安徽 理科 本二 427 147045
2021 西安信息职业大学 福建 物理 本科 425 88369 物理+不限选考科目
2021 西安信息职业大学 河南 理科 本二 418 271535
2021 西安信息职业大学 安徽 文科 专科 412 118134
2021 西安信息职业大学 陕西 文科 本二 406 45410
2021 西安信息职业大学 贵州 文科 专科 394 93678
2021 西安信息职业大学 重庆 物理 专科 378 91485
2021 西安信息职业大学 湖北 物理 专科 377 119913 物理+不限
2021 西安信息职业大学 贵州 理科 本二 373 122343
2021 西安信息职业大学 宁夏 理科 本二 365 21219
2021 西安信息职业大学 福建 物理 专科 364 106610 物理+不限选考科目
2021 西安信息职业大学 广西 文科 专科 363 75993
2021 西安信息职业大学 江苏 历史 专科 362 32949 历史+不限
2021 西安信息职业大学 广西 理科 本二 359 125873
2021 西安信息职业大学 山西 理科 本二C 349 35552
2021 西安信息职业大学 甘肃 理科 本二 348 80256
2021 西安信息职业大学 陕西 理科 本二 341 123901
2021 西安信息职业大学 云南 文科 专科 336 119078
2021 西安信息职业大学 黑龙江 理科 本二A 335 65112
2021 西安信息职业大学 福建 历史 专科 328 69906 历史+不限选考科目
2021 西安信息职业大学 湖北 物理 专科 325 133428 物理+不限
2021 西安信息职业大学 青海 理科 本二 318 18695
2021 西安信息职业大学 新疆 理科 本二 317 32796
2021 西安信息职业大学 重庆 历史 专科 316 74843
2021 西安信息职业大学 广东 物理 专科 311 310382 物理+不限
2021 西安信息职业大学 广东 历史 专科 308 227798 历史+不限
2021 西安信息职业大学 内蒙古 理科 本二A 306 57036
2021 西安信息职业大学 云南 理科 专科 295 157117
2021 西安信息职业大学 四川 文科 专科 292 178753
2021 西安信息职业大学 黑龙江 文科 专科 286 41171
2021 西安信息职业大学 江苏 物理 专科 270 20717 物理+不限
2021 西安信息职业大学 湖南 历史 专科 270 153347 历史+不限
2021 西安信息职业大学 山东 综合 2段 260 522532
2021 西安信息职业大学 吉林 理科 专科 257 64090
2021 西安信息职业大学 广西 理科 专科 251 190580
2021 西安信息职业大学 陕西 文科 专科 242 84066
2021 西安信息职业大学 安徽 理科 专科 241 222084
2021 西安信息职业大学 湖北 历史 专科 240 147231 历史+不限
2021 西安信息职业大学 河北 物理 专科 239 214414
2021 西安信息职业大学 黑龙江 理科 专科 238 92495
2021 西安信息职业大学 内蒙古 文科 专科 228 33052
2021 西安信息职业大学 江西 理科 专科 227 214241
2021 西安信息职业大学 内蒙古 理科 专科 222 69355
2021 西安信息职业大学 河北 历史 专科 221 197897
2021 西安信息职业大学 甘肃 文科 专科 217 80969
2021 西安信息职业大学 宁夏 文科 专科 216 -
2021 西安信息职业大学 河南 理科 专科 207 457006
2021 西安信息职业大学 河南 文科 专科 205 303126
2021 西安信息职业大学 贵州 理科 专科 200 209013
2021 西安信息职业大学 四川 理科 专科 197 256452
2021 西安信息职业大学 甘肃 理科 专科 196 111500
2021 西安信息职业大学 青海 文科 专科 193 16681
2021 西安信息职业大学 青海 理科 专科 190 30088
2021 西安信息职业大学 新疆 理科 专科 181 47574
2021 西安信息职业大学 新疆 文科 专科 177 25459
2021 西安信息职业大学 宁夏 理科 专科 176 -
2021 西安信息职业大学 吉林 文科 专科 168 28448
2021 西安信息职业大学 江西 文科 专科 158 174816
2021 西安信息职业大学 陕西 理科 专科 150 162597
2021 西安信息职业大学 山西 文科 专科 130 65406
2021 西安信息职业大学 山西 理科 专科 130 78315
2021 西安信息职业大学 湖南 物理 专科 - - 物理+不限

3、2020年全国西安信息职业大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 西安信息职业大学 湖南 文科 本二 526 32091
2020 西安信息职业大学 安徽 文科 本二 503 47927
2020 西安信息职业大学 河北 文科 本科 489 45373
2020 西安信息职业大学 江西 文科 本二 488 42067
2020 西安信息职业大学 云南 文科 本二 475 46924
2020 西安信息职业大学 宁夏 文科 本二 474 7599
2020 西安信息职业大学 河南 文科 本二 467 96094
2020 西安信息职业大学 四川 文科 本二 467 59402
2020 西安信息职业大学 贵州 文科 本二 466 46246
2020 西安信息职业大学 湖南 理科 本二 464 110116
2020 西安信息职业大学 河北 理科 本科 463 149786
2020 西安信息职业大学 江西 理科 本二 463 103722
2020 西安信息职业大学 山东 综合 1段 463 245247
2020 西安信息职业大学 广东 文科 本科 460 74752
2020 西安信息职业大学 内蒙古 文科 本二A 457 15910
2020 西安信息职业大学 云南 理科 本二 455 81800
2020 西安信息职业大学 四川 理科 本二 454 160222
2020 西安信息职业大学 福建 文科 本科 451 31574
2020 西安信息职业大学 重庆 理科 本二 451 65668
2020 西安信息职业大学 重庆 文科 本二 447 36306
2020 西安信息职业大学 安徽 理科 本二 446 144568
2020 西安信息职业大学 甘肃 文科 本二 441 31716
2020 西安信息职业大学 广东 理科 本科 436 185384
2020 西安信息职业大学 河南 理科 本二 433 266534
2020 西安信息职业大学 陕西 文科 本二 414 50968
2020 西安信息职业大学 广西 文科 本二 413 35939
2020 西安信息职业大学 安徽 文科 专科 408 117483
2020 西安信息职业大学 黑龙江 文科 本二A 407 20066
2020 西安信息职业大学 福建 理科 本科 406 86152
2020 西安信息职业大学 青海 文科 本二 401 5979
2020 西安信息职业大学 山西 文科 本二C 400 22367
2020 西安信息职业大学 贵州 文科 专科 399 93034
2020 西安信息职业大学 贵州 理科 本二 386 127347
2020 西安信息职业大学 宁夏 理科 本二 381 21568
2020 西安信息职业大学 新疆 文科 本二 381 12449
2020 西安信息职业大学 山西 理科 本二C 379 46017
2020 西安信息职业大学 云南 文科 专科 377 107207
2020 西安信息职业大学 黑龙江 理科 本二A 376 66352
2020 西安信息职业大学 甘肃 理科 本二 376 81371
2020 西安信息职业大学 云南 理科 专科 370 132254
2020 西安信息职业大学 重庆 文科 专科 369 58449
2020 西安信息职业大学 广西 理科 本二 364 121918
2020 西安信息职业大学 陕西 理科 本二 359 124080
2020 西安信息职业大学 内蒙古 理科 本二A 342 54892
2020 西安信息职业大学 广西 文科 专科 341 72975
2020 西安信息职业大学 新疆 理科 本二 335 33638
2020 西安信息职业大学 河北 文科 专科 333 137416
2020 西安信息职业大学 青海 理科 本二 330 17331
2020 西安信息职业大学 宁夏 文科 专科 328 -
2020 西安信息职业大学 河北 理科 专科 315 239751
2020 西安信息职业大学 广东 理科 专科 309 307466
2020 西安信息职业大学 四川 文科 专科 302 177685
2020 西安信息职业大学 广东 文科 专科 295 213035
2020 西安信息职业大学 福建 文科 专科 284 67390
2020 西安信息职业大学 青海 文科 专科 280 9742
2020 西安信息职业大学 安徽 理科 专科 279 213278
2020 西安信息职业大学 广西 理科 专科 269 178422
2020 西安信息职业大学 江苏 理科 专科 262 46696
2020 西安信息职业大学 黑龙江 理科 专科 250 102695
2020 西安信息职业大学 黑龙江 文科 专科 249 54848
2020 西安信息职业大学 贵州 理科 专科 245 209734
2020 西安信息职业大学 吉林 文科 专科 244 38045
2020 西安信息职业大学 内蒙古 文科 专科 243 38192
2020 西安信息职业大学 江西 理科 专科 220 -
2020 西安信息职业大学 四川 理科 专科 218 256884
2020 西安信息职业大学 内蒙古 理科 专科 215 73451
2020 西安信息职业大学 新疆 文科 专科 214 28064
2020 西安信息职业大学 湖北 理科 专科 211 184275
2020 西安信息职业大学 湖北 文科 专科 200 110969
2020 西安信息职业大学 湖南 文科 专科 200 148117
2020 西安信息职业大学 湖南 理科 专科 200 212592
2020 西安信息职业大学 山东 综合 2段 198 522253
2020 西安信息职业大学 河南 文科 专科 194 343428
2020 西安信息职业大学 新疆 理科 专科 191 48597
2020 西安信息职业大学 河南 理科 专科 187 458170
2020 西安信息职业大学 陕西 文科 专科 182 87561
2020 西安信息职业大学 甘肃 理科 专科 181 123239
2020 西安信息职业大学 青海 理科 专科 181 25053
2020 西安信息职业大学 吉林 理科 专科 180 87186
2020 西安信息职业大学 宁夏 理科 专科 178 -
2020 西安信息职业大学 甘肃 文科 专科 169 85858
2020 西安信息职业大学 江西 文科 专科 164 -
2020 西安信息职业大学 陕西 理科 专科 160 171044
2020 西安信息职业大学 山西 文科 专科 130 78696
2020 西安信息职业大学 山西 理科 专科 130 97430
2020 西安信息职业大学 福建 理科 专科 - -
2020 西安信息职业大学 重庆 理科 专科 - -

三、??诰醚г豪曷既》质呷?/h2>

1、2022年全国??诰醚г郝既》质?/h3>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 517 147309
2022 ??诰醚г?/td> 云南 文科 本二 511 41061
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 497 170295
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 本二 480 52537
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 480 197758
2022 ??诰醚г?/td> 江西 文科 本二 473 51183
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 本科 471 56251 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079 不限
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 471 39079 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 本二 471 44183
2022 ??诰醚г?/td> 四川 文科 本二 466 74577
2022 ??诰醚г?/td> 广东 物理 本科 461 205913 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 广东 历史 本科 457 80282 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 1段 453 263217
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 449 59859 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 447 61228 历史+化学
2022 ??诰醚г?/td> 河南 文科 本二 445 100731
2022 ??诰醚г?/td> 河北 历史 本科 443 68412
2022 ??诰醚г?/td> 江西 理科 本二 440 128851
2022 ??诰醚г?/td> 天津 综合 本科B 437 46510 不限
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 本科 437 159761 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 本二 435 163202
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 本科 435 49860 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 天津 综合 本科B 433 47116 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 云南 理科 本二 432 96054
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 本二 431 9270
2022 ??诰醚г?/td> 河北 物理 本科 430 177075
2022 ??诰醚г?/td> 福建 物理 本科 428 94349 物理+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 四川 理科 本二 426 186000
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 ??诰醚г?/td> 广西 文科 本二 422 53957
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 421 155094 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 本科 418 81885
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 417 159150 物理+化学
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 本科 416 36119
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 本科 414 30018
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 414 162067 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 云南 文科 专科 412 100309
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 本科 410 86634
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 本科 410 126612 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山西 文科 本二C 409 14438
2022 ??诰醚г?/td> 河南 理科 本二 408 309180
2022 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 407 238980
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 本二 403 48283
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 专科 389 34696
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 本二A 389 19837
2022 ??诰醚г?/td> 山西 理科 本二C 373 34816
2022 ??诰醚г?/td> 青海 文科 本二 370 8283
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 本二A 366 19054
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 本二A 365 25768
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 本二 360 132131
2022 ??诰醚г?/td> 广东 历史 专科 357 185161 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 本二 351 25431
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 本二 345 130177
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 ??诰醚г?/td> 广西 理科 本二 343 144057
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 本二 340 12732
2022 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 专科 334 116608
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 本二A 327 63737
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 本二A 323 58622
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 本二A 316 81403
2022 ??诰醚г?/td> 青海 理科 本二 308 20795
2022 ??诰醚г?/td> 四川 理科 专科 300 262698
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 本二 290 38980
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 专科 285 80932
2022 ??诰醚г?/td> 广东 物理 专科 281 381355 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 274 563251
2022 ??诰醚г?/td> 四川 文科 专科 272 198356
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 专科 256 22406
2022 ??诰醚г?/td> 海南 综合 专科 250 55880 不限
2022 ??诰醚г?/td> 广西 文科 专科 249 141195
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 专科 244 121847
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 专科 243 27744
2022 ??诰醚г?/td> 内蒙古 理科 专科 238 72363
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 专科 238 273750
2022 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 专科 235 162823
2022 ??诰醚г?/td> 江西 文科 专科 227 170763
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 专科 220 49086 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 专科 220 39383 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 广西 理科 专科 217 217463
2022 ??诰醚г?/td> 河北 物理 专科 205 296463
2022 ??诰醚г?/td> 青海 理科 专科 205 29808
2022 ??诰醚г?/td> 云南 理科 专科 203 172867
2022 ??诰醚г?/td> 河北 历史 专科 201 192018
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 200 201846 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 专科 185 211150
2022 ??诰醚г?/td> 青海 文科 专科 185 16457
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 专科 180 69770
2022 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 专科 180 112556
2022 ??诰醚г?/td> 宁夏 理科 专科 174 41742
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 专科 171 31422
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 理科 专科 164 -
2022 ??诰醚г?/td> 吉林 理科 专科 163 78380
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 专科 162 61053
2022 ??诰醚г?/td> 黑龙江 理科 专科 160 114811
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 专科 160 80842
2022 ??诰醚г?/td> 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 ??诰醚г?/td> 江西 理科 专科 150 253137
2022 ??诰醚г?/td> 新疆 文科 专科 147 -
2022 ??诰醚г?/td> 山西 文科 专科 130 71305
2022 ??诰醚г?/td> 山西 理科 专科 130 89470
2022 ??诰醚г?/td> 上海 综合 本科 - - 不限
2022 ??诰醚г?/td> 上海 综合 本科 - - 物 或 化
2022 ??诰醚г?/td> 福建 历史 专科 - - 历史+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 福建 历史 本科 - - 历史+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
2022 ??诰醚г?/td> 河南 文科 专科 - -
2022 ??诰醚г?/td> 河南 理科 专科 - -
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 专科 - - 历史+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 专科 - - 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 专科 - - 物理+不限
2022 ??诰醚г?/td> 陕西 理科 专科 - -
??诰醚г杭致既》质呒罢猩耸?附2022-2020最低位次排名
河北工业职业技术大学和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
保定学院和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
绵阳城市学院和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
??诰醚г涸谏挛髀既》质呤嵌嗌??2023最低位次排名
??诰醚г涸诤下既》质呤嵌嗌??2023最低位次排名
唐山师范学院和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
武汉体育学院体育科技学院和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
长春大学和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
华北理工大学轻工学院和??诰醚г耗母龊?2023分数线排名对比
??诰醚г涸谇嗪8呖甲ㄒ嫡猩苹?023(人数+代码)
??诰醚г菏钦嫜B?/a>

2、2021年全国??诰醚г郝既》质?/h3>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 542 107305
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 文科 本二 519 51616
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 514 139965
2021 ??诰醚г?/td> 云南 文科 本二 510 35660
2021 ??诰醚г?/td> 江西 文科 本二 496 47005
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 1段 495 160516
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 历史 本科 480 44664 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 文科 本二 479 43219
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 本科 476 26430
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 历史 本科 476 55510 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 四川 文科 本二 474 67553
2021 ??诰醚г?/td> 山东 综合 2段 472 214338
2021 ??诰醚г?/td> 河南 文科 本二 466 96112
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 历史 本科 466 53810 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636 不限
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636
2021 ??诰醚г?/td> 海南 综合 本科 466 37636 物 或 化
2021 ??诰醚г?/td> 山东 综合 1段 465 231050
2021 ??诰醚г?/td> 湖南 物理 本科 465 114190 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 广东 历史 本科 460 84393 历史+不限
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 历史 本科 458 38672
2021 ??诰醚г?/td> 福建 历史 本科 455 33595 历史+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 河北 历史 本科 454 67586
2021 ??诰醚г?/td> 广东 物理 本科 452 198280 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 江西 理科 本二 446 112489
2021 ??诰醚г?/td> 重庆 物理 本科 446 78292
2021 ??诰醚г?/td> 云南 理科 本二 438 90914
2021 ??诰醚г?/td> 宁夏 文科 本二 433 9723
2021 ??诰醚г?/td> 甘肃 文科 本二 432 26821
2021 ??诰醚г?/td> 四川 理科 本二 430 176326
2021 ??诰醚г?/td> 福建 物理 本科 426 87963 物理+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 广西 文科 本二 426 44650
2021 ??诰醚г?/td> 江苏 物理 本科 422 148490 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 安徽 理科 本二 415 156424
2021 ??诰醚г?/td> 河北 物理 本科 412 163586
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 本科 409 109178 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 河南 理科 本二 408 286455
2021 ??诰醚г?/td> 陕西 文科 本二 406 45432
2021 ??诰醚г?/td> 湖北 物理 专科 403 111290 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 山西 文科 本二C 393 17139
2021 ??诰醚г?/td> 内蒙古 文科 本二A 392 19651
2021 ??诰醚г?/td> 浙江 综合 2段 383 232554
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 历史 专科 381 46997
2021 ??诰醚г?/td> 福建 物理 专科 377 103692 物理+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 辽宁 物理 本科 376 85964
2021 ??诰醚г?/td> 贵州 理科 本二 367 128443
2021 ??诰醚г?/td> 福建 历史 专科 366 61616 历史+不限选考科目
2021 ??诰醚г?/td> 广东 物理 专科 365 280491 物理+不限
2021 ??诰醚г?/td> 青海 文科 本二 365 7360
2021 ??诰醚г?/td> 黑龙江 文科 本二A 361 24484
2021 ??诰醚г?/td> 广西 理科 本二 354 129639
2021 ??诰醚г?/td> 吉林 文科 本二A 353 21441
