当前位置:高考升学网 > 上海高考 > 正文

上海高考461分能上什么公办大学

更新:2023-08-27 20:54:58 高考升学网

上海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于上海高考461分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

上海高考461分能上什么公办大学

一、上海高考461分能上什么公办大学

上海高考461分可以上的公办大学具体名单有汕头大学、昆明医科大学、上海立信会计金融学院、安徽财经大学、江苏科技大学、浙江中医药大学、西南民族大学、沈阳航空航天大学、华东交通大学、云南师范大学、常州大学、上海体育学院、山西中医药大学、江苏理工学院、天津城建大学等,2023年上海高考461分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院??庾ㄒ悼夂椭耙悼獾牟檠δ?,院??饽诎?0个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、上海高考461分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 中国医科大学(化) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
2 南京审计大学(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
3 上海电力大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
4 上海电力大学(化) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
5 上海电力大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
6 上海电力大学(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
7 浙江师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
8 汕头大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
9 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
10 河南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
11 河南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
12 哈尔滨医科大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
13 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
14 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
15 杭州师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
16 杭州师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
17 西安理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 456 26943
18 长沙理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
19 长沙理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
20 山东师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
21 湖北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
22 湖北大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
23 成都理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
24 西南石油大学(政) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
25 西南石油大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
26 天津中医药大学(物) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
27 西安邮电大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
28 西安建筑科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
29 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
30 重庆师范大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
31 重庆师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
32 重庆师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
33 昆明医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
34 中国计量大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
35 中国计量大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
36 中国计量大学(化) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
37 湖南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
38 安徽师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 473 23441
39 延边大学(物) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
40 河北医科大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
41 河北医科大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
42 武汉工程大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
43 中国民航大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
44 中国民航大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
45 中国民航大学(政) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
46 天津外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
47 天津外国语大学(政) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
48 青海大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
49 上海立信会计金融学院(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
50 上海立信会计金融学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
51 上海立信会计金融学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
52 重庆交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
53 重庆交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
54 华侨大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
55 安徽财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
56 新疆大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
57 新疆大学(物) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
58 江苏科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
59 江苏科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
60 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
61 苏州科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
62 苏州科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 473 23441
63 浙江中医药大学(物) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
64 山东科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
65 山东科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
66 济南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
67 天津理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
68 重庆工商大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
69 天津科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
70 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
71 天津科技大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
72 新乡医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
73 中南民族大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
74 河南师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
75 集美大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
76 湖南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
77 湖南科技大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
78 湖南科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
79 湖南科技大学(生 或 史) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
80 湖南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
81 陕西科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
82 陕西科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
83 北京物资学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
84 浙江农林大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
85 浙江农林大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
86 浙江农林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
87 西安财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
88 西南民族大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
89 西南民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
90 河南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
91 上海应用技术大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
92 上海应用技术大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
93 上海应用技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
94 上海应用技术大学(化) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
95 上海应用技术大学(化 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
96 沈阳航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
97 青岛科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
98 石河子大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
99 华东交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
100 上海工程技术大学(物) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
101 上海工程技术大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
102 上海工程技术大学(物) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
103 上海工程技术大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
104 广西师范大学(政) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
105 广西师范大学(史) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
106 广西师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
107 曲阜师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
108 北京印刷学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
109 海南师范大学(史 和 政) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
110 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
111 海南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
112 海南师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
113 海南师范大学(史 和 地) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
114 上海第二工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
115 上海第二工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
116 上海第二工业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
117 上海第二工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
118 安徽工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
119 安徽工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
120 云南师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
121 常州大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
122 常州大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
123 西北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
124 西北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
125 南昌航空大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
126 江西中医药大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
127 江西中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
128 青岛理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
129 青岛理工大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
130 上海体育学院(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
131 山西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
132 华北理工大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
133 南京工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
134 中国人民警察大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
135 江苏警官学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
136 上海商学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
137 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
138 湖北医药学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
139 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
140 承德医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
141 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
142 广东金融学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
143 湖南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
144 锦州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
145 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
146 安徽建筑大学(物 或 地) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
147 浙江海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
148 河南中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
149 江苏海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
150 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 454 27338
151 山西中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
152 首都体育学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
153 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
154 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
155 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
156 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
157 上海健康医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
158 安徽农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
159 安徽农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
160 济宁医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
161 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
162 湖州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
163 湖州师范学院(化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
164 湖州师范学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
165 大理大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
166 江苏理工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
167 金陵科技学院(化) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
168 广东海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
169 江西科技师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
170 衡阳师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
171 南昌医学院(物 或 生) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
172 南昌医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
173 天津城建大学(化) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
174 无锡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
175 湖南文理学院(政) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
176 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
177 常熟理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 454 27338
178 贵州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
179 岭南师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
180 上海视觉艺术学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 446 28846
181 淮阴师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
182 忻州师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
183 南京传媒学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 455 27129
184 昆明医科大学海源学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 461 25900
185 温州医科大学仁济学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 上海 446 28846
186 河北传媒学院(史 或 地 或 政) 民办 2022 /本科 上海 456 26943

最低分的公办二本大学有哪些

序号学校名办学性质学校类型批次2022分数
1河北中医学院公办医药二本435
2廊坊师范学院公办师范二本435
3河北科技师范学院公办师范二本436
4湖北医药学院公办医药二本438
5新疆农业大学(较高收费)公办农林二本439
6赣南师范大学公办师范二本439
7衡水学院(中外合作)公办二本439
8莆田学院(中外合作)公办二本440
9巢湖学院(中外合作)公办二本440
10青海民族大学(中外合作)公办民族二本443
11桂林旅游学院公办财经二本491
12海南热带海洋学院(中外合作)公办二本492
13咸阳师范学院(中外合作)公办师范二本493
14梧州学院公办二本494
15山东工商学院(中外合作)公办财经二本495
16西安航空学院公办理工二本495
17海南热带海洋学院公办二本496
18黄山学院(中外合作)公办二本497
19湖北理工学院公办理工二本497
20新疆农业大学(较高收费)公办农林二本497
2023年上海高考公费师范生有哪些学校及报考条件
云南师范大学和上海体育学院哪个好 2023分数线排名对比
上海公办师范大学排名榜2023最新
上海对外经贸大学和山西师范大学哪个好 2023分数线排名对比
华东交通大学和上海师范大学天华学院哪个好 2023分数线排名对比
上海师范大学天华学院和张家口学院哪个好 2023分数线排名对比
山西中医药大学和上海师范大学天华学院哪个好 2023分数线排名对比
东北师范大学和上海戏剧学院哪个好 2023分数线排名对比
上海政法学院和山东师范大学哪个好 2023分数线排名对比
沈阳工程学院和上海师范大学天华学院哪个好 2023分数线排名对比
陕西师范大学和上海海事大学哪个好 2023分数线排名对比
上海健康医学院和沈阳师范大学哪个好 2023分数线排名对比

三、近2年上海高考461分录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 中国医科大学(化) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
2 南京审计大学(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
3 上海电力大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
4 上海电力大学(化) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
5 上海电力大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
6 上海电力大学(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
7 浙江师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
8 汕头大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
9 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
10 河南大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
11 河南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
12 哈尔滨医科大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
13 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
14 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
15 杭州师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
16 杭州师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
17 西安理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 456 26943
18 长沙理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
19 长沙理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
20 山东师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
21 湖北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
22 湖北大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
23 成都理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
24 西南石油大学(政) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
25 西南石油大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
26 天津中医药大学(物) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
27 西安邮电大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
28 西安建筑科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
29 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
30 重庆师范大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
31 重庆师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
32 重庆师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
33 昆明医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
34 中国计量大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
35 中国计量大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
36 中国计量大学(化) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
37 湖南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
38 安徽师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 473 23441
39 延边大学(物) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
40 河北医科大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
41 河北医科大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
42 武汉工程大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
43 中国民航大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
44 中国民航大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
45 中国民航大学(政) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
46 天津外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
47 天津外国语大学(政) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
48 青海大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
49 上海立信会计金融学院(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
50 上海立信会计金融学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
51 上海立信会计金融学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
52 重庆交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
53 重庆交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
54 华侨大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
55 安徽财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
56 新疆大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
57 新疆大学(物) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
58 江苏科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
59 江苏科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
60 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
61 苏州科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
62 苏州科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 473 23441
63 浙江中医药大学(物) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
64 山东科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
65 山东科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
66 济南大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
67 天津理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
68 重庆工商大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
69 天津科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
70 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
71 天津科技大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
72 新乡医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
73 中南民族大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
74 河南师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
75 集美大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
76 湖南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
77 湖南科技大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
78 湖南科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
79 湖南科技大学(生 或 史) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
80 湖南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
81 陕西科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
82 陕西科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
83 北京物资学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
84 浙江农林大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
85 浙江农林大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
86 浙江农林大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
87 西安财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
88 西南民族大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
89 西南民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
90 河南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
91 上海应用技术大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
92 上海应用技术大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
93 上海应用技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
94 上海应用技术大学(化) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
95 上海应用技术大学(化 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
96 沈阳航空航天大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
97 青岛科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
98 石河子大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
99 华东交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
100 上海工程技术大学(物) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
101 上海工程技术大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
102 上海工程技术大学(物) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
103 上海工程技术大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
104 广西师范大学(政) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
105 广西师范大学(史) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
106 广西师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
107 曲阜师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
108 北京印刷学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
109 海南师范大学(史 和 政) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
110 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
111 海南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
112 海南师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
113 海南师范大学(史 和 地) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
114 上海第二工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
115 上海第二工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
116 上海第二工业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
117 上海第二工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
118 安徽工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
119 安徽工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
120 云南师范大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 464 25254
121 常州大学(化) 公办 2022 /本科 上海 461 25900
122 常州大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 463 25478
123 西北师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
124 西北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
125 南昌航空大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
126 江西中医药大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
127 江西中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 452 27719
128 青岛理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
129 青岛理工大学(物 或 生 或 地) 公办 2022 /本科 上海 476 22804
130 上海体育学院(物) 公办 2022 /本科 上海 470 24016
131 山西财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
132 华北理工大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
133 南京工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
134 中国人民警察大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
135 江苏警官学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
136 上海商学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
137 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
138 湖北医药学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 458 26513
139 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 472 23636
140 承德医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
141 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
142 广东金融学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
143 湖南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
144 锦州医科大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 471 23829
145 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
146 安徽建筑大学(物 或 地) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
147 浙江海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 455 27129
148 河南中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 460 26085
149 江苏海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
150 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 454 27338
151 山西中医药大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
152 首都体育学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
153 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 462 25688
154 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 467 24652
155 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
156 上海健康医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
157 上海健康医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 475 23018
158 安徽农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
159 安徽农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
160 济宁医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
161 济宁医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 468 24431
162 湖州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
163 湖州师范学院(化) 公办 2022 /本科 上海 449 28286
164 湖州师范学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 469 24227
165 大理大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
166 江苏理工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 450 28095
167 金陵科技学院(化) 公办 2022 /本科 上海 453 27530
168 广东海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
169 江西科技师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
170 衡阳师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 446 28846
171 南昌医学院(物 或 生) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
172 南昌医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
173 天津城建大学(化) 公办 2022 /本科 上海 448 28491
174 无锡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 451 27920
175 湖南文理学院(政) 公办 2022 /本科 上海 459 26290
176 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 447 28679
177 常熟理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 454 27338
178 贵州中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 474 23219
179 岭南师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 465 25043
180 上海视觉艺术学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 446 28846
181 淮阴师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 466 24851
182 忻州师范学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 457 26729
183 南京传媒学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 455 27129
