当前位置:高考升学网 > 海南高考 > 正文

海南高考555分能上什么公办大学

更新:2023-08-27 10:19:38 高考升学网

海南高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于海南高考555分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

海南高考555分能上什么公办大学

一、海南高考555分能上什么公办大学

海南高考555分可以上的公办大学具体名单有湖南工业大学、长春理工大学、江西理工大学、武汉纺织大学、黑龙江中医药大学、河北经贸大学、湖南医药学院、湖南警察学院、咸阳师范学院、湖南文理学院、海南热带海洋学院、河南工程学院、兴义民族师范学院、安阳工学院、长春工程学院等,2023年海南高考555分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院??庾ㄒ悼夂椭耙悼獾牟檠δ?,院??饽诎?0个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、海南高考555分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 电子科技大学(沙河校区)(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
2 北京邮电大学(宏福校区)(物) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
3 中国传媒大学(物) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
4 云南大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
5 海南大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
6 北方工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
7 哈尔滨医科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
8 长沙理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
9 山东师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
10 江西师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
11 河北大学(化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
12 大连外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
13 天津中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 561 17573
14 青岛大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
15 西安建筑科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
16 延边大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 548 20645
17 延边大学(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
18 延边大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
19 河北师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
20 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
21 遵义医科大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
22 遵义医科大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
23 天津科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
24 天津科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
25 新乡医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
26 宁波诺丁汉大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 海南 542 22053
27 三峡大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
28 河南师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
29 河南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
30 陕西科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
31 河南财经政法大学(物) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
32 青岛科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
33 石河子大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
34 石河子大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
35 西交利物浦大学(物) 中外/港澳 2022 /本科 海南 549 20445
36 西交利物浦大学(物 或 化) 中外/港澳 2022 /本科 海南 558 18389
37 西交利物浦大学(不限) 中外/港澳 2022 /本科 海南 562 17572
38 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
39 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
40 沈阳药科大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
41 黑龙江大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
42 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
43 中北大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
44 曲阜师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
45 中南林业科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
46 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
47 湖南工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
48 常州大学(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
49 长春理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
50 南昌航空大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
51 川北医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
52 青岛理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
53 北京师范大学-(不限) 中外/港澳 2022 /本科 海南 556 18872
54 兰州交通大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17338
55 华北理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
56 华北理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
57 沈阳建筑大学(化) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
58 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
59 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
60 上海商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
61 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
62 江西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
63 江西理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
64 江西理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
65 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
66 东华理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
67 山西医科大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
68 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
69 山东中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
70 山东中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
71 烟台大学(化) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
72 烟台大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
73 桂林医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
74 桂林医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
75 海南医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
76 海南医学院(物) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
77 海南医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
78 海南医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
79 沈阳工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
80 兰州理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
81 兰州理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
82 兰州理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
83 兰州理工大学(地) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
84 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
85 长春中医药大学(化) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
86 长春中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
87 长春中医药大学(物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
88 西安医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
89 西安医学院(史 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
90 东北石油大学(化) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
91 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
92 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
93 东北石油大学(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
94 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
95 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
96 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
97 武汉纺织大学(化) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
98 武汉纺织大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
99 广西中医药大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
100 蚌埠医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
101 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
102 山西师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
103 大连大学(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
104 黑龙江中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
105 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
106 云南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
107 赣南医学院(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
108 赣南医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
109 赣南医学院(化) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
110 山东理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
111 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
112 哈尔滨师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
113 厦门医学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
114 河南中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
115 云南财经大学(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
116 湖南财政经济学院(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
117 河北经贸大学(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
118 沈阳理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
119 沈阳理工大学(物) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
120 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
121 潍坊医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
122 潍坊医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
123 福建农林大学(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
124 齐鲁工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
125 齐鲁工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
126 河南理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
127 河南理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
128 山东建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
129 山东建筑大学(物) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
130 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
131 山西中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
132 山西中医药大学(物) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
133 山西中医药大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
134 上海健康医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
135 陕西理工大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
136 陕西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
137 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
138 鲁东大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
139 云南民族大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
140 湖北第二师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
141 湖北第二师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
142 湖南医药学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
143 湖南医药学院(化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
144 湖南医药学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
145 河南工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
146 河南工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
147 河南工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
148 河南工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
149 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
150 大连民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
151 大连民族大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
152 大连民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
153 河北北方学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
154 河北北方学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
155 聊城大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
156 大理大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
157 江苏理工学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
158 江苏理工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
159 江苏理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
160 金陵科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
161 云南警官学院(政) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
162 闽南师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
163 长治医学院(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
164 长治医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
165 长治医学院(生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
166 闽江学院(化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
167 闽江学院(物) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
168 中国民用航空飞行学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
169 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
170 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
171 湖南警察学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
172 湖南警察学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
173 长沙学院(化) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
174 长沙学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
175 长沙学院(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
176 武汉商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
177 山东农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
178 太原师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
179 太原师范学院(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
180 太原师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
181 太原师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
182 太原师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
183 河北农业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
184 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
185 河南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
186 河南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
187 桂林理工大学(化) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
188 桂林理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
189 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
190 湖南理工学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
191 滨州医学院(化) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
192 滨州医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
193 江西科技师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
194 江西科技师范大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
195 江西科技师范大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
196 吉林师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
197 吉林师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
198 吉林师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
199 渤海大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
200 兰州财经大学(物) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
201 兰州财经大学(地 或 物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
202 兰州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
203 兰州财经大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
204 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
205 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
206 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
207 衡阳师范学院(化) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
208 衡阳师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
209 南昌医学院(化) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
210 南昌医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
211 南昌医学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
212 延安大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
213 延安大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
214 延安大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
215 太原科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
216 嘉兴学院(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
217 广西民族大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
218 绵阳师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
219 沈阳大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
220 长春师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
221 长春师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
222 贵州师范大学(史 和 地 和 政) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
223 重庆文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
224 重庆文理学院(化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
225 重庆文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
226 重庆文理学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
227 重庆文理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
228 湖北科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
229 湖北科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
230 湖北科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
231 辽宁科技大学(化) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
232 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
233 辽宁科技大学(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
234 辽宁科技大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
235 咸阳师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
236 天津城建大学(化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
237 天津城建大学(物) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
238 河北地质大学(化) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
239 河北地质大学(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
240 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
241 河北地质大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
242 江西农业大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
243 江西农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
244 江西农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
245 成都工业学院(物) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
246 成都工业学院(化) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
247 成都工业学院(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
248 成都工业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
249 重庆科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 548 20645
250 重庆科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
251 重庆科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
252 重庆科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
253 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
254 重庆三峡学院(物) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
255 重庆三峡学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
256 河北工程大学(物) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
257 西安文理学院(化) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
258 西安文理学院(史 或 政) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
259 西安文理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
260 合肥学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
261 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
262 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
263 南昌师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
264 南昌师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
265 南昌师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
266 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
267 沈阳工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
268 青岛农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
269 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
270 井冈山大学(物) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
271 井冈山大学(化) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
272 南昌工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
273 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
274 南昌工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
275 长春工业大学(化) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
276 长春工业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
277 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
278 长春工业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
279 长春工业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
280 广州体育学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
281 北华大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
282 北华大学(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
283 北华大学(史 或 地 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
284 内蒙古师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
285 内蒙古师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
286 湖北警官学院(物) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
287 湖北警官学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
288 佛山科学技术学院(物) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
289 佛山科学技术学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
290 佛山科学技术学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
291 西南林业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
292 西南林业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
293 沈阳师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
294 广西财经学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
295 云南农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
296 云南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
297 云南农业大学(物) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
298 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
299 湖南文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
300 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 558 18389
301 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
302 江西警察学院(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
303 江西警察学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
304 青海师范大学(生) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
305 青海师范大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
306 青海师范大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
307 青海师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
308 青海师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
309 青海师范大学(物) 公办 2022 /本科 海南 569 16101
310 河北金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
311 洛阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
312 山东工商学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
313 山东工商学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
314 山东工商学院(物) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
315 南京特殊教育师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
316 南京特殊教育师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
317 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
318 长春大学(物) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
319 长春大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
320 常熟理工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
321 常熟理工学院(物) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
322 武汉体育学院(物) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
323 武汉体育学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
324 湖北文理学院(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
325 湖北文理学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 561 17743
326 长江师范学院(化) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
327 长江师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
328 泉州师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 548 20645
329 景德镇陶瓷大学(史) 公办 2022 /本科 海南 568 16312
330 贵州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 565 16894
331 防灾科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
332 防灾科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
333 湖南科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
334 湖南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
335 湖南科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
336 岭南师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 543 21775
337 黄冈师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
338 山东交通学院(物) 公办 2022 /本科 海南 548 20645
339 山东交通学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
340 山东交通学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
341 右江民族医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
342 右江民族医学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 564 17122
343 上饶师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
344 昆明学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 544 21548
345 昆明学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
346 昆明学院(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
347 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
348 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
349 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
350 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
351 盐城师范学院(地) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
352 牡丹江医学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
353 牡丹江医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
354 徐州工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 557 18629
355 徐州工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
356 徐州工程学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
357 山西大同大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 542 22053
358 山西大同大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
359 山西大同大学(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
360 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
361 河南财政金融学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
362 保定学院(物) 公办 2022 /本科 海南 541 22256
363 保定学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
364 保定学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
365 保定学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
366 西北民族大学(化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
367 西北民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 548 20645
368 西北民族大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
369 西北民族大学(史) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
370 内江师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
371 内江师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 570 15882
372 华北科技学院(物) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
373 韩山师范学院(化) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
374 韩山师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
375 琼台师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
376 琼台师范学院(政) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
377 琼台师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 554 19326
378 韶关学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
379 山西传媒学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 550 20225
380 山西传媒学院(物) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
381 玉溪师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 562 17572
382 玉溪师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 563 17337
383 玉溪师范学院(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 566 16689
384 阿坝师范学院(物) 公办 2022 /本科 海南 552 19755
385 阿坝师范学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
386 阿坝师范学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 560 17973
387 阿坝师范学院(政) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
388 北方民族大学(物) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
389 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 551 20000
390 北方民族大学(不限) 公办 2022 /本科 海南 556 18872
391 北方民族大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 海南 567 16509
392 宜宾学院(化) 公办 2022 /本科 海南 545 21329
393 宜宾学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 547 20874
394 宜宾学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 549 20445
395 宜宾学院(物) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
396 湖南工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 海南 540 22499
397 湖南工程学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
398 湖南工程学院(物) 公办 2022 /本科 海南 559 18176
399 湖南工学院(化) 公办 2022 /本科 海南 546 21104
400 湖南工学院(不限) 公办 2022 /本科 海南 553 19535
401 湖南工学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 海南 555 19109
