当前位置:高考升学网 > 北京高考分数线 > 正文

北京高考479分能上什么大学 附479分左右的大学有哪些

更新:2024-01-24 00:25:52 高考升学网

孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在479分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在479分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在479分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

一、北京高考综合479分能上什么大学2023

北京高考综合479分左右录取的大学名单有:南华大学、安徽工业大学、南昌航空大学、兰州理工大学、山东理工大学、齐鲁工业大学、河南农业大学、井冈山大学、湖南科技学院、锦州医科大学医疗学院等。

北京高考479分能上什么大学 附479分左右的大学有哪些

二、北京高考综合479分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 北京 484 28722
2 江苏科技大学 2022 综合 北京 488 28005
3 南通大学 2022 综合 北京 487 28202
4 中南民族大学 2022 综合 北京 488 28005
5 桂林电子科技大学 2022 综合 北京 481 29265
6 华东交通大学 2022 综合 北京 484 28722
7 湖南工商大学 2022 综合 北京 487 28202
8 西南科技大学 2022 综合 北京 478 29762
9 西南科技大学 2022 综合 北京 480 29437
10 西南科技大学 2022 综合 北京 485 28558
11 南华大学 2022 综合 北京 481 29265
12 南华大学 2022 综合 北京 487 28202
13 安徽工业大学 2022 综合 北京 475 30200
14 湖南工业大学 2022 综合 北京 476 30098
15 湖南工业大学 2022 综合 北京 477 29935
16 湖南工业大学 2022 综合 北京 480 29437
17 南昌航空大学 2022 综合 北京 478 29762
18 南昌航空大学 2022 综合 北京 488 28005
19 甘肃政法大学 2022 综合 北京 489 27821
20 兰州交通大学 2022 综合 北京 477 29935
21 长江大学 2022 综合 北京 488 28005
22 沈阳建筑大学 2022 综合 北京 487 28202
23 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
24 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
25 北京联合大学 2022 综合 北京 476 30098
26 北京联合大学 2022 综合 北京 483 28891
27 北京联合大学 2022 综合 北京 485 28558
28 北京联合大学 2022 综合 北京 486 28382
29 湖北医药学院 2022 综合 北京 489 27821
30 江西理工大学 2022 综合 北京 480 29437
31 东华理工大学 2022 综合 北京 475 30248
32 东华理工大学 2022 综合 北京 476 30098
33 华北水利水电大学 2022 综合 北京 485 28558
34 华北水利水电大学 2022 综合 北京 486 28382
35 华北水利水电大学 2022 综合 北京 489 27821
36 广东金融学院 2022 综合 北京 469 31182
37 广东金融学院 2022 综合 北京 476 30098
38 安徽理工大学 2022 综合 北京 469 31182
39 安徽理工大学 2022 综合 北京 472 30691
40 湖南农业大学 2022 综合 北京 479 29597
41 兰州理工大学 2022 综合 北京 480 29437
42 兰州理工大学 2022 综合 北京 484 28722
43 湖北经济学院 2022 综合 北京 480 29437
44 安徽建筑大学 2022 综合 北京 480 29437
45 安徽建筑大学 2022 综合 北京 482 29066
46 山东理工大学 2022 综合 北京 484 28722
47 北京服装学院 2022 综合 北京 480 29437
48 云南财经大学 2022 综合 北京 489 27821
49 湖南财政经济学院 2022 综合 北京 473 30550
50 沈阳理工大学 2022 综合 北京 486 28382
51 沈阳农业大学 2022 综合 北京 489 27821
52 齐鲁工业大学 2022 综合 北京 484 28722
53 河南理工大学 2022 综合 北京 480 29437
54 河南理工大学 2022 综合 北京 483 28891
55 江苏海洋大学 2022 综合 北京 472 30691
56 首都体育学院 2022 综合 北京 487 28202
57 陕西理工大学 2022 综合 北京 477 29935
58 四川轻化工大学 2022 综合 北京 475 30248
59 北京石油化工学院 2022 综合 北京 472 30691
60 鲁东大学 2022 综合 北京 484 28722
61 湖州师范学院 2022 综合 北京 486 28382
62 北京农学院 2022 综合 北京 470 31001
63 大连民族大学 2022 综合 北京 479 29597
64 大理大学 2022 综合 北京 487 28202
65 广东海洋大学 2022 综合 北京 474 30397
66 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 488 28005
67 河南农业大学 2022 综合 北京 478 29762
68 河南农业大学 2022 综合 北京 480 29437
69 河南农业大学 2022 综合 北京 485 28558
70 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 471 30857
71 渤海大学 2022 综合 北京 470 31001
72 哈尔滨商业大学 2022 综合 北京 483 28891
73 衡阳师范学院 2022 综合 北京 483 28891
74 天津城建大学 2022 综合 北京 487 28202
75 天津城建大学 2022 综合 北京 488 28005
76 河北地质大学 2022 综合 北京 481 29265
77 江西农业大学 2022 综合 北京 469 31182
78 江西农业大学 2022 综合 北京 471 30857
79 河北工程大学 2022 综合 北京 484 28722
80 天津职业技术师范大学 2022 综合 北京 481 29265
81 青岛农业大学 2022 综合 北京 476 30098
82 青岛农业大学 2022 综合 北京 482 29066
83 井冈山大学 2022 综合 北京 486 28382
84 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
85 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
86 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
87 沈阳师范大学 2022 综合 北京 471 30857
88 云南农业大学 2022 综合 北京 481 29265
89 大连海洋大学 2022 综合 北京 469 31182
90 大连海洋大学 2022 综合 北京 476 30098
91 南京特殊教育师范学院 2022 综合 北京 489 27821
92 防灾科技学院 2022 综合 北京 470 31001
93 防灾科技学院 2022 综合 北京 475 30248
94 湖南科技学院 2022 综合 北京 475 30248
95 上饶师范学院 2022 综合 北京 476 30098
96 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 470 31001
97 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 475 30248
98 北华航天工业学院 2022 综合 北京 472 30691
99 北华航天工业学院 2022 综合 北京 473 30550
100 北华航天工业学院 2022 综合 北京 484 28722
101 山西大同大学 2022 综合 北京 487 28202
102 西北民族大学 2022 综合 北京 481 29265
103 北方民族大学 2022 综合 北京 477 29935
104 廊坊师范学院 2022 综合 北京 483 28891
105 湘南学院 2022 综合 北京 486 28382
106 洛阳理工学院 2022 综合 北京 477 29935
107 贵州财经大学 2022 综合 北京 487 28202
108 宝鸡文理学院 2022 综合 北京 473 30550
109 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 474 30397
110 西安体育学院 2022 综合 北京 472 30691
111 天津农学院 2022 综合 北京 474 30397
112 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 479 29597
113 衡水学院 2022 综合 北京 475 30248
114 内蒙古科技大学 2022 综合 北京 487 28202
115 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 475 30248
116 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 484 28722
117 锦州医科大学医疗学院 2022 综合 北京 471 30857
118 佳木斯大学 2022 综合 北京 483 28891

三、近三年北京高考综合479分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 北京 484 28722
2 江苏科技大学 2022 综合 北京 488 28005
3 南通大学 2022 综合 北京 487 28202
4 中南民族大学 2022 综合 北京 488 28005
5 桂林电子科技大学 2022 综合 北京 481 29265
6 华东交通大学 2022 综合 北京 484 28722
7 湖南工商大学 2022 综合 北京 487 28202
8 西南科技大学 2022 综合 北京 478 29762
9 西南科技大学 2022 综合 北京 480 29437
10 西南科技大学 2022 综合 北京 485 28558
11 南华大学 2022 综合 北京 481 29265
12 南华大学 2022 综合 北京 487 28202
13 安徽工业大学 2022 综合 北京 475 30200
14 湖南工业大学 2022 综合 北京 476 30098
15 湖南工业大学 2022 综合 北京 477 29935
16 湖南工业大学 2022 综合 北京 480 29437
17 南昌航空大学 2022 综合 北京 478 29762
18 南昌航空大学 2022 综合 北京 488 28005
19 甘肃政法大学 2022 综合 北京 489 27821
20 兰州交通大学 2022 综合 北京 477 29935
21 长江大学 2022 综合 北京 488 28005
22 沈阳建筑大学 2022 综合 北京 487 28202
23 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
24 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
25 北京联合大学 2022 综合 北京 476 30098
26 北京联合大学 2022 综合 北京 483 28891
27 北京联合大学 2022 综合 北京 485 28558
28 北京联合大学 2022 综合 北京 486 28382
29 湖北医药学院 2022 综合 北京 489 27821
30 江西理工大学 2022 综合 北京 480 29437
31 东华理工大学 2022 综合 北京 475 30248
32 东华理工大学 2022 综合 北京 476 30098
33 华北水利水电大学 2022 综合 北京 485 28558
34 华北水利水电大学 2022 综合 北京 486 28382
35 华北水利水电大学 2022 综合 北京 489 27821
36 广东金融学院 2022 综合 北京 469 31182
37 广东金融学院 2022 综合 北京 476 30098
38 安徽理工大学 2022 综合 北京 469 31182
39 安徽理工大学 2022 综合 北京 472 30691
40 湖南农业大学 2022 综合 北京 479 29597
41 兰州理工大学 2022 综合 北京 480 29437
42 兰州理工大学 2022 综合 北京 484 28722
43 湖北经济学院 2022 综合 北京 480 29437
44 安徽建筑大学 2022 综合 北京 480 29437
45 安徽建筑大学 2022 综合 北京 482 29066
46 山东理工大学 2022 综合 北京 484 28722
47 北京服装学院 2022 综合 北京 480 29437
48 云南财经大学 2022 综合 北京 489 27821
49 湖南财政经济学院 2022 综合 北京 473 30550
50 沈阳理工大学 2022 综合 北京 486 28382
51 沈阳农业大学 2022 综合 北京 489 27821
52 齐鲁工业大学 2022 综合 北京 484 28722
53 河南理工大学 2022 综合 北京 480 29437
54 河南理工大学 2022 综合 北京 483 28891
55 江苏海洋大学 2022 综合 北京 472 30691
56 首都体育学院 2022 综合 北京 487 28202
57 陕西理工大学 2022 综合 北京 477 29935
58 四川轻化工大学 2022 综合 北京 475 30248
59 北京石油化工学院 2022 综合 北京 472 30691
60 鲁东大学 2022 综合 北京 484 28722
61 湖州师范学院 2022 综合 北京 486 28382
62 北京农学院 2022 综合 北京 470 31001
63 大连民族大学 2022 综合 北京 479 29597
64 大理大学 2022 综合 北京 487 28202
65 广东海洋大学 2022 综合 北京 474 30397
66 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 488 28005
67 河南农业大学 2022 综合 北京 478 29762
68 河南农业大学 2022 综合 北京 480 29437
69 河南农业大学 2022 综合 北京 485 28558
70 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 471 30857
71 渤海大学 2022 综合 北京 470 31001
72 哈尔滨商业大学 2022 综合 北京 483 28891
73 衡阳师范学院 2022 综合 北京 483 28891
74 天津城建大学 2022 综合 北京 487 28202
75 天津城建大学 2022 综合 北京 488 28005
76 河北地质大学 2022 综合 北京 481 29265
77 江西农业大学 2022 综合 北京 469 31182
78 江西农业大学 2022 综合 北京 471 30857
79 河北工程大学 2022 综合 北京 484 28722
80 天津职业技术师范大学 2022 综合 北京 481 29265
81 青岛农业大学 2022 综合 北京 476 30098
82 青岛农业大学 2022 综合 北京 482 29066
83 井冈山大学 2022 综合 北京 486 28382
84 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
85 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
86 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
87 沈阳师范大学 2022 综合 北京 471 30857
88 云南农业大学 2022 综合 北京 481 29265
89 大连海洋大学 2022 综合 北京 469 31182
90 大连海洋大学 2022 综合 北京 476 30098
91 南京特殊教育师范学院 2022 综合 北京 489 27821
92 防灾科技学院 2022 综合 北京 470 31001
93 防灾科技学院 2022 综合 北京 475 30248
94 湖南科技学院 2022 综合 北京 475 30248
95 上饶师范学院 2022 综合 北京 476 30098
96 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 470 31001
97 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 475 30248
98 北华航天工业学院 2022 综合 北京 472 30691
99 北华航天工业学院 2022 综合 北京 473 30550
100 北华航天工业学院 2022 综合 北京 484 28722
101 山西大同大学 2022 综合 北京 487 28202
102 西北民族大学 2022 综合 北京 481 29265
103 北方民族大学 2022 综合 北京 477 29935
104 廊坊师范学院 2022 综合 北京 483 28891
105 湘南学院 2022 综合 北京 486 28382
106 洛阳理工学院 2022 综合 北京 477 29935
107 贵州财经大学 2022 综合 北京 487 28202
108 宝鸡文理学院 2022 综合 北京 473 30550
109 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 474 30397
110 西安体育学院 2022 综合 北京 472 30691
111 天津农学院 2022 综合 北京 474 30397
112 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 479 29597
113 衡水学院 2022 综合 北京 475 30248
114 内蒙古科技大学 2022 综合 北京 487 28202
115 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 475 30248
116 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 484 28722
117 锦州医科大学医疗学院 2022 综合 北京 471 30857
118 佳木斯大学 2022 综合 北京 483 28891
119 北方工业大学 2021 综合 北京 478 27626
120 成都信息工程大学 2021 综合 北京 476 27904
121 成都信息工程大学 2021 综合 北京 480 27338
122 重庆交通大学 2021 综合 北京 482 27008
123 新疆大学 2021 综合 北京 482 27008
124 江苏科技大学 2021 综合 北京 470 28775
125 苏州科技大学 2021 综合 北京 486 26406
126 三峡大学 2021 综合 北京 470 28775
127 三峡大学 2021 综合 北京 479 27496
128 三峡大学 2021 综合 北京 489 25963
129 湖南科技大学 2021 综合 北京 473 28308
130 陕西科技大学 2021 综合 北京 487 26241
131 北京物资学院 2021 综合 北京 481 27172
132 北京物资学院 2021 综合 北京 482 27008
133 北京物资学院 2021 综合 北京 484 26705
134 浙江农林大学 2021 综合 北京 480 27338
135 西南民族大学 2021 综合 北京 472 28470
136 河南财经政法大学 2021 综合 北京 477 27748
137 河南财经政法大学 2021 综合 北京 488 26087
138 石家庄铁道大学 2021 综合 北京 478 27626
139 沈阳航空航天大学 2021 综合 北京 484 26705
140 沈阳航空航天大学 2021 综合 北京 487 26241
141 青岛科技大学 2021 综合 北京 486 26406
142 石河子大学 2021 综合 北京 474 28176
143 石河子大学 2021 综合 北京 483 26847
144 石河子大学 2021 综合 北京 486 26406
145 西华大学 2021 综合 北京 478 27626
146 西华大学 2021 综合 北京 486 26406
147 西安石油大学 2021 综合 北京 489 25963
148 东北电力大学 2021 综合 北京 484 26705
149 昆明理工大学 2021 综合 北京 476 27904
150 重庆理工大学 2021 综合 北京 484 26705
151 黑龙江大学 2021 综合 北京 485 26556
152 中北大学 2021 综合 北京 484 26705
153 湖南工商大学 2021 综合 北京 474 28176
154 北京印刷学院 2021 综合 北京 480 27338
155 北京印刷学院 2021 综合 北京 482 27008
156 海南师范大学 2021 综合 北京 475 28048
157 陆军工程大学 2021 综合 北京 475 28048
158 南华大学 2021 综合 北京 477 27748
159 中南林业科技大学 2021 综合 北京 477 27748
160 中南林业科技大学 2021 综合 北京 484 26705
161 安徽工业大学 2021 综合 北京 474 28176
162 哈尔滨理工大学 2021 综合 北京 483 26847
163 长春理工大学 2021 综合 北京 479 27496
164 长春理工大学 2021 综合 北京 488 26087
165 南昌航空大学 2021 综合 北京 475 28048
166 江西中医药大学 2021 综合 北京 488 26087
167 江西中医药大学 2021 综合 北京 489 25963
168 甘肃政法大学 2021 综合 北京 483 26847
169 大连交通大学 2021 综合 北京 474 28176
170 南京工程学院 2021 综合 北京 480 27338
171 长江大学 2021 综合 北京 469 28918
172 中国人民警察大学 2021 综合 北京 472 28470
173 沈阳建筑大学 2021 综合 北京 475 28048
174 北京联合大学 2021 综合 北京 469 28918
175 西安工程大学 2021 综合 北京 478 27626
176 东华理工大学 2021 综合 北京 482 27008
177 山西医科大学 2021 综合 北京 485 26556
178 华北水利水电大学 2021 综合 北京 476 27904
179 华北水利水电大学 2021 综合 北京 480 27338
180 烟台大学 2021 综合 北京 484 26705
181 海南医学院 2021 综合 北京 487 26241
182 沈阳工业大学 2021 综合 北京 480 27338
183 广东金融学院 2021 综合 北京 473 28308
184 河南科技大学 2021 综合 北京 470 28775
185 河南科技大学 2021 综合 北京 487 26241
186 兰州理工大学 2021 综合 北京 470 28775
187 南京晓庄学院 2021 综合 北京 470 28775
188 中国劳动关系学院 2021 综合 北京 480 27338
189 中华女子学院 2021 综合 北京 485 26556
190 武汉轻工大学 2021 综合 北京 475 28048
191 山西师范大学 2021 综合 北京 484 26705
192 厦门理工学院 2021 综合 北京 474 28176
193 山东理工大学 2021 综合 北京 471 28627
194 云南财经大学 2021 综合 北京 488 26087
195 沈阳理工大学 2021 综合 北京 473 28308
196 沈阳农业大学 2021 综合 北京 472 28470
197 河南理工大学 2021 综合 北京 469 28918
198 四川轻化工大学 2021 综合 北京 476 27904
199 安徽农业大学 2021 综合 北京 481 27172
200 安徽农业大学 2021 综合 北京 485 26556
201 安徽中医药大学 2021 综合 北京 487 26241
202 鲁东大学 2021 综合 北京 482 27008
203 湖州师范学院 2021 综合 北京 472 28470
204 湖州师范学院 2021 综合 北京 477 27748
205 河北北方学院 2021 综合 北京 485 26556
206 河北北方学院 2021 综合 北京 489 25963
207 大理大学 2021 综合 北京 471 28627
208 大理大学 2021 综合 北京 480 27338
209 中国民用航空飞行学院 2021 综合 北京 479 27496
210 中国民用航空飞行学院 2021 综合 北京 482 27008
211 山东农业大学 2021 综合 北京 483 26847
212 哈尔滨商业大学 2021 综合 北京 477 27748
213 衡阳师范学院 2021 综合 北京 471 28627
214 南昌医学院 2021 综合 北京 476 27904
215 天津城建大学 2021 综合 北京 472 28470
216 天津城建大学 2021 综合 北京 476 27904
217 江西农业大学 2021 综合 北京 480 27338
218 河北工程大学 2021 综合 北京 483 26847
219 防灾科技学院 2021 综合 北京 481 27172
220 上饶师范学院 2021 综合 北京 469 28918
221 齐齐哈尔医学院 2021 综合 北京 483 26847
222 北华航天工业学院 2021 综合 北京 471 28627
223 西北民族大学 2021 综合 北京 480 27338
224 廊坊师范学院 2021 综合 北京 478 27626
225 贵州财经大学 2021 综合 北京 470 28775
226 河北医科大学临床学院 2021 综合 北京 473 28308
227 南京传媒学院 2021 综合 北京 486 26406
228 天津医科大学临床医学院 2021 综合 北京 479 27496
229 南京医科大学 2020 综合 北京 478 31259
230 三峡大学 2020 综合 北京 489 29428
231 桂林电子科技大学 2020 综合 北京 476 31587
232 石河子大学 2020 综合 北京 484 30274
233 东北电力大学 2020 综合 北京 478 31259
234 西南科技大学 2020 综合 北京 479 31119
235 西南科技大学 2020 综合 北京 480 30952
236 西南科技大学 2020 综合 北京 486 29953
237 海南师范大学(??? 2020 综合 北京 489 29428
238 南华大学(衡阳) 2020 综合 北京 489 29428
239 湖南工业大学 2020 综合 北京 473 32056
240 湖南工业大学 2020 综合 北京 477 31424
241 南昌航空大学 2020 综合 北京 487 29775
242 甘肃政法大学 2020 综合 北京 476 31587
243 长江大学 2020 综合 北京 481 30773
244 长江大学 2020 综合 北京 489 29428
245 中国人民警察大学 2020 综合 北京 473 32056
246 北京联合大学 2020 综合 北京 472 32264
247 北京联合大学 2020 综合 北京 477 31424
248 北京联合大学 2020 综合 北京 480 30952
249 北京联合大学 2020 综合 北京 482 30594
250 北京联合大学 2020 综合 北京 482 30594
251 北京联合大学 2020 综合 北京 484 30274
252 天津商业大学 2020 综合 北京 470 32599
253 江西理工大学 2020 综合 北京 474 31899
254 江西理工大学 2020 综合 北京 475 31738
255 江西理工大学 2020 综合 北京 478 31259
256 东华理工大学 2020 综合 北京 473 32056
257 安徽理工大学 2020 综合 北京 474 31899
258 安徽理工大学 2020 综合 北京 476 31587
259 安徽理工大学 2020 综合 北京 478 31259
260 湖南农业大学 2020 综合 北京 489 29428
261 兰州理工大学 2020 综合 北京 488 29606
262 湖北经济学院(武汉) 2020 综合 北京 473 32056
263 南京晓庄学院 2020 综合 北京 478 31259
264 东北石油大学 2020 综合 北京 474 31899
265 西华师范大学(南充) 2020 综合 北京 474 31899
266 北京服装学院 2020 综合 北京 478 31259
267 北京服装学院 2020 综合 北京 479 31119
268 北京服装学院 2020 综合 北京 481 30773
269 北京服装学院 2020 综合 北京 482 30594
270 湖南财政经济学院(长沙) 2020 综合 北京 481 30773
271 江苏海洋大学(原淮海工学院(连云港)) 2020 综合 北京 472 32264
272 陕西理工大学 2020 综合 北京 478 31259
273 四川轻化工大学 2020 综合 北京 476 31587
274 安徽农业大学 2020 综合 北京 484 30274
275 安徽农业大学 2020 综合 北京 487 29775
276 北京石油化工学院 2020 综合 北京 478 31259
277 北京石油化工学院 2020 综合 北京 478 31259
278 北京石油化工学院 2020 综合 北京 479 31119
279 北京石油化工学院 2020 综合 北京 484 30274
280 河南工业大学 2020 综合 北京 469 32764
281 河南工业大学 2020 综合 北京 472 32264
282 河南工业大学 2020 综合 北京 473 32056
283 湖州师范学院 2020 综合 北京 485 30118
284 湖州师范学院 2020 综合 北京 486 29953
285 北京农学院 2020 综合 北京 476 31587
286 北京农学院 2020 综合 北京 476 31587
287 北京农学院 2020 综合 北京 484 30274
288 北京农学院 2020 综合 北京 484 30274
289 北京农学院 2020 综合 北京 488 29606
290 大连民族大学 2020 综合 北京 472 32264
291 大连民族大学 2020 综合 北京 476 31587
292 大连民族大学 2020 综合 北京 478 31259
293 金陵科技学院 2020 综合 北京 476 31587
294 金陵科技学院 2020 综合 北京 480 30952
295 广东海洋大学 2020 综合 北京 474 31899
296 广东海洋大学 2020 综合 北京 475 31738
297 广东海洋大学 2020 综合 北京 483 30436
298 中国民用航空飞行学院 2020 综合 北京 480 30952
299 中国民用航空飞行学院 2020 综合 北京 486 29953
300 长沙学院 2020 综合 北京 471 32424
301 长沙学院 2020 综合 北京 473 32056
302 河南农业大学 2020 综合 北京 474 31899
303 河南农业大学 2020 综合 北京 479 31119
304 河南农业大学 2020 综合 北京 479 31119
305 桂林理工大学 2020 综合 北京 477 31424
306 桂林理工大学 2020 综合 北京 477 31424
307 湖南理工学院 2020 综合 北京 469 32764
308 湖南理工学院 2020 综合 北京 470 32599
309 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 473 32056
310 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 474 31899
311 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 474 31899
312 渤海大学(锦州) 2020 综合 北京 485 30118
313 兰州财经大学 2020 综合 北京 472 32264
314 兰州财经大学 2020 综合 北京 474 31899
315 兰州财经大学 2020 综合 北京 476 31587
316 衡阳师范学院 2020 综合 北京 471 32424
317 衡阳师范学院 2020 综合 北京 472 32264
318 衡阳师范学院 2020 综合 北京 479 31119
319 太原科技大学 2020 综合 北京 476 31587
320 辽宁科技大学 2020 综合 北京 478 31259
321 辽宁科技大学 2020 综合 北京 479 31119
322 江西农业大学 2020 综合 北京 473 32056
323 江西农业大学 2020 综合 北京 475 31738
324 江西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
325 江西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
326 天津职业技术师范大学 2020 综合 北京 477 31424
327 沈阳工程学院 2020 综合 北京 474 31899
328 沈阳工程学院 2020 综合 北京 475 31738
329 青岛农业大学 2020 综合 北京 476 31587
330 青岛农业大学 2020 综合 北京 478 31259
331 井冈山大学 2020 综合 北京 469 32764
332 井冈山大学 2020 综合 北京 472 32264
333 井冈山大学 2020 综合 北京 482 30594
334 南昌工程学院 2020 综合 北京 471 32424
335 南昌工程学院 2020 综合 北京 475 31738
336 南昌工程学院 2020 综合 北京 475 31738
337 长春工业大学 2020 综合 北京 474 31899
338 长春工业大学 2020 综合 北京 477 31424
339 长春工业大学 2020 综合 北京 478 31259
340 西南林业大学(昆明) 2020 综合 北京 474 31899
341 沈阳师范大学 2020 综合 北京 480 30952
342 云南农业大学(昆明) 2020 综合 北京 482 30594
343 大连海洋大学 2020 综合 北京 476 31587
344 大连海洋大学 2020 综合 北京 478 31259
345 河北金融学院 2020 综合 北京 473 32056
346 河北金融学院 2020 综合 北京 475 31738
347 南京特殊教育师范学院 2020 综合 北京 477 31424
348 长春大学 2020 综合 北京 476 31587
349 长春大学 2020 综合 北京 480 30952
350 防灾科技学院 2020 综合 北京 475 31738
351 防灾科技学院 2020 综合 北京 475 31738
352 湖南科技学院 2020 综合 北京 469 32764
353 山东交通学院 2020 综合 北京 473 32056
354 山东交通学院 2020 综合 北京 474 31899
355 上饶师范学院 2020 综合 北京 474 31899
356 盐城师范学院 2020 综合 北京 469 32764
357 北华航天工业学院 2020 综合 北京 478 31259
358 湖北工程学院 2020 综合 北京 471 32424
359 湖北工程学院 2020 综合 北京 472 32264
360 山西大同大学 2020 综合 北京 478 31259
361 西北民族大学 2020 综合 北京 472 32264
362 西北民族大学 2020 综合 北京 487 29775
363 华北科技学院 2020 综合 北京 469 32764
364 华北科技学院 2020 综合 北京 475 31738
365 华北科技学院 2020 综合 北京 475 31738
366 华北科技学院 2020 综合 北京 477 31424
367 北方民族大学(银川) 2020 综合 北京 473 32056
368 湖南工程学院 2020 综合 北京 469 32764
369 湖南工程学院 2020 综合 北京 470 32599
370 湖南工学院 2020 综合 北京 471 32424
371 黑龙江科技大学(哈尔滨) 2020 综合 北京 471 32424
372 辽宁石油化工大学 2020 综合 北京 472 32264
373 辽宁石油化工大学 2020 综合 北京 473 32056
374 郑州航空工业管理学院 2020 综合 北京 470 32599
375 湘南学院 2020 综合 北京 483 30436
376 洛阳理工学院 2020 综合 北京 471 32424
377 宝鸡文理学院 2020 综合 北京 473 32056
378 宝鸡文理学院 2020 综合 北京 473 32056
379 湖南城市学院 2020 综合 北京 473 32056
380 河北医科大学临床学院 2020 综合 北京 488 29606
381 西安体育学院 2020 综合 北京 474 31899
382 哈尔滨金融学院 2020 综合 北京 472 32264
383 桂林航天工业学院 2020 综合 北京 472 32264
384 桂林航天工业学院 2020 综合 北京 473 32056
385 山西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
386 山西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
387 福建工程学院(福州) 2020 综合 北京 469 32764
388 天津农学院 2020 综合 北京 487 29775
389 齐齐哈尔大学 2020 综合 北京 471 32424
390 齐齐哈尔大学 2020 综合 北京 474 31899
391 吉林建筑大学(长春) 2020 综合 北京 480 30952
392 南京审计大学金审学院 2020 综合 北京 470 32599
393 河北建筑工程学院(张家口) 2020 综合 北京 476 31587
394 长沙医学院 2020 综合 北京 473 32056
395 衡水学院 2020 综合 北京 484 30274
396 郑州工程技术学院 2020 综合 北京 469 32764
397 郑州工程技术学院 2020 综合 北京 470 32599
398 郑州工程技术学院 2020 综合 北京 470 32599
399 郑州工程技术学院 2020 综合 北京 476 31587
400 太原理工大学现代科技学院 2020 综合 北京 472 32264
401 江西理工大学应用科学学院(赣州) 2020 综合 北京 472 32264
402 内蒙古农业大学 2020 综合 北京 476 31587
403 内蒙古农业大学 2020 综合 北京 479 31119
404 河北环境工程学院(秦皇岛) 2020 综合 北京 474 31899
405 内蒙古科技大学(包头) 2020 综合 北京 473 32056
406 长春工程学院 2020 综合 北京 471 32424
407 长春工程学院 2020 综合 北京 475 31738
408 长春工程学院 2020 综合 北京 476 31587
409 吕梁学院 2020 综合 北京 471 32424
410 吕梁学院 2020 综合 北京 473 32056
411 吕梁学院 2020 综合 北京 489 29428
412 华北电力大学科技学院 2020 综合 北京 470 32599
413 华北电力大学科技学院 2020 综合 北京 474 31899
414 天津医科大学临床医学院 2020 综合 北京 470 32599
415 天津医科大学临床医学院 2020 综合 北京 474 31899
416 天津医科大学临床医学院 2020 综合 北京 476 31587
417 天津医科大学临床医学院 2020 综合 北京 478 31259
418 天津医科大学临床医学院 2020 综合 北京 481 30773
419 河南城建学院 2020 综合 北京 472 32264
420 北京理工大学珠海学院 2020 综合 北京 473 32056
421 齐鲁医药学院 2020 综合 北京 469 32764
422 齐鲁医药学院 2020 综合 北京 483 30436
423 齐鲁医药学院 2020 综合 北京 483 30436
424 锦州医科大学医疗学院 2020 综合 北京 471 32424
425 天津外国语大学滨海外事学院 2020 综合 北京 469 32764
426 石家庄铁道大学四方学院 2020 综合 北京 472 32264
427 北京中医药大学东方学院 2020 综合 北京 479 31119
428 北京中医药大学东方学院 2020 综合 北京 483 30436
429 吉林大学珠海学院 2020 综合 北京 470 32599
430 吉林大学珠海学院 2020 综合 北京 475 31738
431 大连医科大学中山学院 2020 综合 北京 471 32424
432 大连医科大学中山学院 2020 综合 北京 474 31899
433 燕京理工学院 2020 综合 北京 481 30773
434 大连财经学院 2020 综合 北京 473 32056
435 河北东方学院 2020 综合 北京 475 31738
